1 a beamergestützte Präsentationen - wirkungsvoll präsentieren
Hier lernen Sie beim erfahrenen Beamer-Präsentationsexperten die wesentlichen Faktoren und Geheimnisse optimaler beamergestützter Präsentationen.
| zur Buchung | |
| Zielgruppe: | In diesem Kurs sind Sie richtig, wenn Sie Powerpoint und Beamer professionell für Ihre Präsentationen einsetzen wollen. |
| Termin: | 05.07.2012 - 06.07.2012 |
| Ort: | 80336 München |
| Preis: | 702,10 EUR (inkl. 19% MwSt.) auch inhouse ab 590 € je Tag buchbar |
| Kontakt: | ![]() Thorsten Frank Jakoberstr. 38 D-86152 Augsburg Telefon 0821/2528496 |
| E-Mail: | seminare@edulab.de |
| Homepage: | http://www.edulab.de |
| Bildungsziele und ggf. Abschluss: |
Sie kennen nach dem Seminar die wichtigsten Elemente für eine gelungene Beamer-Präsentation. Sie lernen diese zielgenau einzusetzen und optimieren ihren eigenen Präsentationsstil. |
| Teilnehmer- voraussetzungen: |
Office- inkl. Powerpoint-Kenntnisse, Präsentationsgrundkenntnisse von Vorteil |
| Inhalte: | Sie wollen auf Ihre Präsentationskennntisse aufbauend erfahren, wie Sie mit Beamer, bzw. PC-Projektor optimal präsentieren können und was dabei zu beachten ist? Dann sind Sie bei diesem edulab-Seminarangebot genau richtig. Denn hier lernen Sie wann und wie Sie PowerPoint als Hilfsmittel richtig einsetzen. Sie lernen, die Präsentation Ihrem Gegenüber mit gezieltem PowerPoint-Einsatz noch besser „rüber“ zu bringen und Ihre Ausführungen optimal zu unterstreichen. Sie bekommen noch mehr Sicherheit für sich selbst beim Vortrag vor Ihrem Chef, Ihrer Gruppe oder dem Publikum. Optional werden Sie vom Dozentenduo „emotional“ und „rational“ trainiert. Weitere Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei http://seminare.edulab.de. Dieses und weitere Seminare können Sie auch als Inhouse-Seminar buchen http://inhouse-seminare.edulab.de |
| Methoden: | Präsenzseminar mit Kurzvorträgen und zahlreichen Praxis-Übungen inkl. Video-Feedback, bei mehr als 4 TN durch das Dozentenduo emotional und rational. |
| Referenten: | Beamer Präsentationsexperte, der seit der PowerPoint 97-Version zum Thema aktiv ist |
| Seminarkennung: | M-BPR-072 |
| Filme: | |
|
|
|
| Anbieterprofil: | edulab - education | communication | consulting |
| zur Buchung | |
http://www.seminarmarkt.de/Seminar/1-a-beamergestuetzte-Praesentationen-wirkungsvoll-praesentier/362576
/Seminar/1-a-beamergestuetzte-Praesentationen-wirkungsvoll-praesentier/362576








