Grafik-Design Grundlagen: Zusatzqualifikation für Nicht-Grafiker.
Mehr Kompetenz für eigene Gestaltungen & bei der Zusammenarbeit m. extenen Agenturen.
Sie erstellen oder beauftragen Anzeigen, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Firmenbroschüren, Flyer?
Dieser Kurs erweitert Ihre Kompetenz durch wertvolles Fachwissen über die professionelle Gestaltung.
Anhand sehr anschaulicher und leicht verständlicher Beispiele erarbeiten Sie sich praktisches Basiswissen über Farbe, Harmonie, Stil & Typografie. Sie erlernen, woraus sich der richtige Stil für Ihre Werbeaussage zusammensetzt und was Sie bei Ihren zukünftigen Arbeiten berücksichtigen sollten.
| zur Buchung | |
| Termin: | 26.11.2012 - 28.11.2012 |
| Ort: | 51105 Köln |
| Preis: | 1.654,10 1.488,69 EUR (inkl. 19% MwSt.) |
| Kontakt: | ![]() Werner Gottfried-Hagen-Str. 40 D-51105 Köln Telefon 0221/80254.0 Telefax 0221/80254.25 |
| E-Mail: | info@bitmap-gmbh.de |
| Homepage: | http://www.bitmap-gmbh.de |
| Bildungsziele und ggf. Abschluss: |
Sie erstellen oder beauftragen Anzeigen, Prospekte, Kataloge, Preislisten, Firmenbroschüren, Flyer? Dieser Kurs erweitert Ihre Kompetenz durch wertvolles Fachwissen über die professionelle Gestaltung. Anhand sehr anschaulicher und leicht verständlicher Beispiele erarbeiten Sie sich praktisches Basiswissen über Farbe, Harmonie, Stil & Typografie. Sie erlernen, woraus sich der richtige Stil für Ihre Werbeaussage zusammensetzt und was Sie bei Ihren zukünftigen Arbeiten berücksichtigen sollten. |
| Teilnehmer- voraussetzungen: |
keine |
| Inhalte: | Printprodukte: Zielsetzung und Umfang definieren Grundlagen von Wahrnehmung und Anmutung Grundlegende Gestaltungsregeln Grundlagen über richtige Aufteilung, Proportionen, der goldene Schnitt, Grafische Komposition der sichere Umgang mit Typografie (Schriftart und -größen, Lesbarkeit) der gezielte Einsatz von Farbe: Farbwirkung, Farbgestaltung die richtige Auswahl von Fotos und Illustrationen im Hinblick auf die Intention Qualität der eingesetzten Elemente Arbeitsabläufe in Bezug auf die Print-Produktion Mitgebrachte Beispiele können im Hinblick auf das Design / die Gestaltung analysiert und ggf. Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. |
| Methoden: | Printprodukte: Zielsetzung und Umfang definieren Grundlagen von Wahrnehmung und Anmutung Grundlegende Gestaltungsregeln Grundlagen über richtige Aufteilung, Proportionen, der goldene Schnitt, Grafische Komposition der sichere Umgang mit Typografie (Schriftart und -größen, Lesbarkeit) der gezielte Einsatz von Farbe: Farbwirkung, Farbgestaltung die richtige Auswahl von Fotos und Illustrationen im Hinblick auf die Intention Qualität der eingesetzten Elemente Arbeitsabläufe in Bezug auf die Print-Produktion Mitgebrachte Beispiele können im Hinblick auf das Design / die Gestaltung analysiert und ggf. Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. |
| Seminarkennung: | 1115 |
| Anbieterprofil: | b.itmap GmbH |
| zur Buchung |
http://www.seminarmarkt.de/Seminar/Grafik-Design-Grundlagen-Zusatzqualifikation-fuer-Nicht-Grafi/577513
/Seminar/Grafik-Design-Grundlagen-Zusatzqualifikation-fuer-Nicht-Grafi/577513







