Seminare
Seminare

Geprüfter Produktmanager 2-tägiges Präsenzseminar

Seminar - Institut für Verkauf und Marketing

Produktmanagement - ein Seminar vom Institut für Verkauf und Marketing, IVM. Ab 2 Personen konzipieren und realisieren wir gerne ein Inhouse-Seminar für Ihren optimalen Nutzen.
Termin Ort Preis*
13.01.2025- 14.01.2025 Hannover 1.450,00 €
14.01.2025- 15.01.2025 München 1.450,00 €
14.01.2025- 15.01.2025 Fulda 1.450,00 €
15.01.2025- 16.01.2025 Dortmund 1.450,00 €
15.01.2025- 16.01.2025 Nürnberg 1.450,00 €
16.01.2025- 17.01.2025 Köln 1.450,00 €
20.01.2025- 21.01.2025 Trier 1.450,00 €
21.01.2025- 22.01.2025 Koblenz 1.450,00 €
22.01.2025- 23.01.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
23.01.2025- 24.01.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
27.01.2025- 28.01.2025 Stuttgart 1.450,00 €
28.01.2025- 29.01.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
29.01.2025- 30.01.2025 Passau 1.450,00 €
29.01.2025- 30.01.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
03.02.2025- 04.02.2025 Dresden 1.450,00 €
03.02.2025- 04.02.2025 Erfurt 1.450,00 €
04.02.2025- 05.02.2025 Leipzig 1.450,00 €
05.02.2025- 06.02.2025 Berlin 1.450,00 €
06.02.2025- 07.02.2025 Hamburg 1.450,00 €
10.02.2025- 11.02.2025 Hannover 1.450,00 €
11.02.2025- 12.02.2025 München 1.450,00 €
11.02.2025- 12.02.2025 Fulda 1.450,00 €
12.02.2025- 13.02.2025 Dortmund 1.450,00 €
12.02.2025- 13.02.2025 Nürnberg 1.450,00 €
13.02.2025- 14.02.2025 Köln 1.450,00 €
17.02.2025- 18.02.2025 Trier 1.450,00 €
18.02.2025- 19.02.2025 Koblenz 1.450,00 €
19.02.2025- 20.02.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
20.02.2025- 21.02.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
24.02.2025- 25.02.2025 Stuttgart 1.450,00 €
25.02.2025- 26.02.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
26.02.2025- 27.02.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
26.02.2025- 27.02.2025 Passau 1.450,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Dresden 1.450,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Hannover 1.450,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Erfurt 1.450,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Fulda 1.450,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Leipzig 1.450,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 München 1.450,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Berlin 1.450,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Dortmund 1.450,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Nürnberg 1.450,00 €
13.03.2025- 14.03.2025 Hamburg 1.450,00 €
13.03.2025- 14.03.2025 Köln 1.450,00 €
17.03.2025- 18.03.2025 Trier 1.450,00 €
18.03.2025- 19.03.2025 Koblenz 1.450,00 €
19.03.2025- 20.03.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
20.03.2025- 21.03.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
24.03.2025- 25.03.2025 Stuttgart 1.450,00 €
25.03.2025- 26.03.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
26.03.2025- 27.03.2025 Passau 1.450,00 €
26.03.2025- 27.03.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Hannover 1.450,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Dresden 1.450,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Erfurt 1.450,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Fulda 1.450,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Leipzig 1.450,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 München 1.450,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Berlin 1.450,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Dortmund 1.450,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Nürnberg 1.450,00 €
10.04.2025- 11.04.2025 Hamburg 1.450,00 €
10.04.2025- 11.04.2025 Köln 1.450,00 €
14.04.2025- 15.04.2025 Trier 1.450,00 €
15.04.2025- 16.04.2025 Koblenz 1.450,00 €
16.04.2025- 17.04.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
17.04.2025- 18.04.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
21.04.2025- 22.04.2025 Stuttgart 1.450,00 €
22.04.2025- 23.04.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
23.04.2025- 24.04.2025 Passau 1.450,00 €
23.04.2025- 24.04.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Erfurt 1.450,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Dresden 1.450,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Hannover 1.450,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Leipzig 1.450,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Fulda 1.450,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 München 1.450,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Berlin 1.450,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Dortmund 1.450,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Nürnberg 1.450,00 €
08.05.2025- 09.05.2025 Köln 1.450,00 €
08.05.2025- 09.05.2025 Hamburg 1.450,00 €
12.05.2025- 13.05.2025 Trier 1.450,00 €
13.05.2025- 14.05.2025 Koblenz 1.450,00 €
14.05.2025- 15.05.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
15.05.2025- 16.05.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
19.05.2025- 20.05.2025 Stuttgart 1.450,00 €
20.05.2025- 21.05.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
21.05.2025- 22.05.2025 Passau 1.450,00 €
21.05.2025- 22.05.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Dresden 1.450,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Erfurt 1.450,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Hannover 1.450,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Fulda 1.450,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Leipzig 1.450,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 München 1.450,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Nürnberg 1.450,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Dortmund 1.450,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Berlin 1.450,00 €
05.06.2025- 06.06.2025 Köln 1.450,00 €
05.06.2025- 06.06.2025 Hamburg 1.450,00 €
09.06.2025- 10.06.2025 Trier 1.450,00 €
10.06.2025- 11.06.2025 Koblenz 1.450,00 €
11.06.2025- 12.06.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
12.06.2025- 13.06.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
16.06.2025- 17.06.2025 Stuttgart 1.450,00 €
17.06.2025- 18.06.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
18.06.2025- 19.06.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
18.06.2025- 19.06.2025 Passau 1.450,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Hannover 1.450,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Dresden 1.450,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Erfurt 1.450,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Fulda 1.450,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Leipzig 1.450,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 München 1.450,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Dortmund 1.450,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Berlin 1.450,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Nürnberg 1.450,00 €
03.07.2025- 04.07.2025 Köln 1.450,00 €
03.07.2025- 04.07.2025 Hamburg 1.450,00 €
07.07.2025- 08.07.2025 Trier 1.450,00 €
08.07.2025- 09.07.2025 Koblenz 1.450,00 €
09.07.2025- 10.07.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
10.07.2025- 11.07.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
14.07.2025- 15.07.2025 Stuttgart 1.450,00 €
15.07.2025- 16.07.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
16.07.2025- 17.07.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
16.07.2025- 17.07.2025 Passau 1.450,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Erfurt 1.450,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Hannover 1.450,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Dresden 1.450,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Leipzig 1.450,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Fulda 1.450,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 München 1.450,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Berlin 1.450,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Nürnberg 1.450,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Dortmund 1.450,00 €
31.07.2025- 01.08.2025 Köln 1.450,00 €
31.07.2025- 01.08.2025 Hamburg 1.450,00 €
04.08.2025- 05.08.2025 Trier 1.450,00 €
05.08.2025- 06.08.2025 Koblenz 1.450,00 €
06.08.2025- 07.08.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
07.08.2025- 08.08.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
11.08.2025- 12.08.2025 Stuttgart 1.450,00 €
12.08.2025- 13.08.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
13.08.2025- 14.08.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
13.08.2025- 14.08.2025 Passau 1.450,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Hannover 1.450,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Dresden 1.450,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Erfurt 1.450,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Fulda 1.450,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Leipzig 1.450,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 München 1.450,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Dortmund 1.450,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Berlin 1.450,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Nürnberg 1.450,00 €
28.08.2025- 29.08.2025 Hamburg 1.450,00 €
28.08.2025- 29.08.2025 Köln 1.450,00 €
01.09.2025- 02.09.2025 Trier 1.450,00 €
02.09.2025- 03.09.2025 Koblenz 1.450,00 €
03.09.2025- 04.09.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
04.09.2025- 05.09.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
08.09.2025- 09.09.2025 Stuttgart 1.450,00 €
09.09.2025- 10.09.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
10.09.2025- 11.09.2025 Passau 1.450,00 €
10.09.2025- 11.09.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Dresden 1.450,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Erfurt 1.450,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Hannover 1.450,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Leipzig 1.450,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Fulda 1.450,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 München 1.450,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Dortmund 1.450,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Berlin 1.450,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Nürnberg 1.450,00 €
25.09.2025- 26.09.2025 Hamburg 1.450,00 €
25.09.2025- 26.09.2025 Köln 1.450,00 €
29.09.2025- 30.09.2025 Trier 1.450,00 €
30.09.2025- 01.10.2025 Koblenz 1.450,00 €
01.10.2025- 02.10.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
02.10.2025- 03.10.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
06.10.2025- 07.10.2025 Stuttgart 1.450,00 €
07.10.2025- 08.10.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
08.10.2025- 09.10.2025 Passau 1.450,00 €
08.10.2025- 09.10.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Erfurt 1.450,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Hannover 1.450,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Dresden 1.450,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Fulda 1.450,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Leipzig 1.450,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 München 1.450,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Dortmund 1.450,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Berlin 1.450,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Nürnberg 1.450,00 €
23.10.2025- 24.10.2025 Köln 1.450,00 €
23.10.2025- 24.10.2025 Hamburg 1.450,00 €
27.10.2025- 28.10.2025 Trier 1.450,00 €
28.10.2025- 29.10.2025 Koblenz 1.450,00 €
29.10.2025- 30.10.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
30.10.2025- 31.10.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
03.11.2025- 04.11.2025 Stuttgart 1.450,00 €
04.11.2025- 05.11.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
05.11.2025- 06.11.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
05.11.2025- 06.11.2025 Passau 1.450,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Erfurt 1.450,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Hannover 1.450,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Dresden 1.450,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Fulda 1.450,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Leipzig 1.450,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 München 1.450,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Dortmund 1.450,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Berlin 1.450,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Nürnberg 1.450,00 €
20.11.2025- 21.11.2025 Köln 1.450,00 €
20.11.2025- 21.11.2025 Hamburg 1.450,00 €
24.11.2025- 25.11.2025 Trier 1.450,00 €
25.11.2025- 26.11.2025 Koblenz 1.450,00 €
26.11.2025- 27.11.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
27.11.2025- 28.11.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
01.12.2025- 02.12.2025 Stuttgart 1.450,00 €
02.12.2025- 03.12.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
03.12.2025- 04.12.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
03.12.2025- 04.12.2025 Passau 1.450,00 €
10.12.2025- 11.12.2025 Kaiserslautern 1.450,00 €
13.12.2025- 14.12.2025 Saarbrücken 1.450,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Erfurt 1.450,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Hannover 1.450,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Dresden 1.450,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Fulda 1.450,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Leipzig 1.450,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Frankfurt am Main 1.450,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 München 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Dortmund 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Berlin 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Stuttgart 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Nürnberg 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Passau 1.450,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Freiburg im Breisgau 1.450,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Hamburg 1.450,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Köln 1.450,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Karlsruhe 1.450,00 €
22.12.2025- 23.12.2025 Trier 1.450,00 €
23.12.2025- 24.12.2025 Koblenz 1.450,00 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Produktmanagement mit Zertifikat
In diesem Seminar erfahre Sie, wie Sie Ihre Rolle als Produktmanager im Unternehmen ausfüllen und fachliche Kompetenzen mit wirtschaftlichen Instrumenten zur Performanceoptimierung kombinieren.

Stellung des Produktmanager im Unternehmen – führen ohne Vorgesetztenfunktion
Systematische Integration von Innovationsmanagement in die Produkt-, Umsatz- und Unternehmensentwicklung
Ableitung von Unternehmenszielen in die strategische und operative PM-Arbeit
Performanceanalyse & Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Produkte/Produktgruppen
Business- und Marketing-Planung aus PM-Sicht
Tools und Werkzeuge für das strategische und operative PM-Geschäft

Portfoliomanagement
Wirtschaftlichkeitsportfolio
Stärken- und Schwächenanalyse
Testreports im PM nutzen & managen
target costing / target pricing
House of Quality & Quality Function Deployment
Zielgruppe:

Produktmanager und Damen und Herren, die im Marketing mehr über das Thema Produktmanagement erfahren möchten.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
9:00 bis 16:00 Uhr
Zielgruppe:
Produktmanager und Damen und Herren, die im Marketing mehr über das Thema Produktmanagement erfahren möchten.
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha