Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 12.10.2026- 13.10.2026 | online | 1.184,05 € |
| 12.10.2026- 13.10.2026 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 12.11.2026- 13.11.2026 | online | 1.184,05 € |
| 12.11.2026- 13.11.2026 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 17.11.2026- 18.11.2026 | Köln | 1.184,05 € |
| 03.12.2026- 04.12.2026 | Köln | 1.184,05 € |
| 07.12.2026- 08.12.2026 | online | 1.184,05 € |
| 07.12.2026- 08.12.2026 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 18.01.2027- 19.01.2027 | online | 1.184,05 € |
| 18.01.2027- 19.01.2027 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 22.02.2027- 23.02.2027 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 22.02.2027- 23.02.2027 | online | 1.184,05 € |
| 22.03.2027- 23.03.2027 | Nürnberg | 1.184,05 € |
| 22.03.2027- 23.03.2027 | online | 1.184,05 € |
Erste Schritte mit Power BI Desktop
Grundlagen zur Vorbereitung der Daten für die Analyse mit Power BI
Grundlagen Datenmodellierung
Erstellen eines Reports
Veröffentlichen von Berichten
Datenauswertungen mit KI in Power BI