Webinar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 08.12.2025- 09.12.2025 | online | 1.487,50 € |
| 12.01.2026- 13.01.2026 | online | 1.487,50 € |
| 09.02.2026- 10.02.2026 | Leipzig | 1.487,50 € |
| 09.02.2026- 10.02.2026 | online | 1.487,50 € |
| 09.03.2026- 10.03.2026 | Berlin | 1.487,50 € |
| 09.03.2026- 10.03.2026 | online | 1.487,50 € |
| 13.04.2026- 14.04.2026 | online | 1.487,50 € |
| 13.04.2026- 14.04.2026 | Dresden | 1.487,50 € |
| 11.05.2026- 12.05.2026 | online | 1.487,50 € |
Real-Time Analytics in Microsoft Fabric
Eventstreams in Microsoft Fabric
Datenabfragen in KQL
Data Science mit Microsoft Fabric
Modelltraining und -verfolgung mit MLflow
Batchvorhersagen