Seminare
Seminare

Excel BI mit Power Query / PowerPivot

Seminar - Bechtle GmbH & Co.KG Schulungszentren

Sie lernen, Daten aus diversen Datenquellen zu importieren und aufzubereiten. Sie sind in der Lage, komplexe und umfangreiche Daten mit PowerPivot zu erstellen und zu analysieren.
Termin Ort Preis*
19.02.2026- 20.02.2026 Münster 1.547,00 €
24.02.2026- 25.02.2026 online 1.547,00 €
05.03.2026- 06.03.2026 Weimar 1.547,00 €
05.03.2026- 06.03.2026 Mannheim 1.547,00 €
12.03.2026- 13.03.2026 Chemnitz 1.547,00 €
12.03.2026- 13.03.2026 online 1.547,00 €
19.03.2026- 20.03.2026 Magdeburg 1.547,00 €
19.03.2026- 20.03.2026 Leipzig 1.547,00 €
07.04.2026- 08.04.2026 Neckarsulm 1.547,00 €
07.04.2026- 08.04.2026 Stuttgart 1.547,00 €
07.04.2026- 08.04.2026 Villingen-Schwenningen 1.547,00 €
07.04.2026- 08.04.2026 online 1.547,00 €
07.04.2026- 08.04.2026 Friedrichshafen 1.547,00 €
16.04.2026- 17.04.2026 Münster 1.547,00 €
27.04.2026- 28.04.2026 online 1.547,00 €
04.05.2026- 05.05.2026 Weimar 1.547,00 €
04.05.2026- 05.05.2026 Mannheim 1.547,00 €
18.05.2026- 19.05.2026 Leipzig 1.547,00 €
18.05.2026- 19.05.2026 Magdeburg 1.547,00 €
18.05.2026- 19.05.2026 Chemnitz 1.547,00 €
18.05.2026- 19.05.2026 Dresden 1.547,00 €
19.05.2026- 20.05.2026 online 1.547,00 €
19.05.2026- 20.05.2026 Mannheim 1.547,00 €
08.06.2026- 09.06.2026 online 1.547,00 €
08.06.2026- 09.06.2026 Neckarsulm 1.547,00 €
08.06.2026- 09.06.2026 Friedrichshafen 1.547,00 €
08.06.2026- 09.06.2026 Villingen-Schwenningen 1.547,00 €
08.06.2026- 09.06.2026 Stuttgart 1.547,00 €
11.06.2026- 12.06.2026 Münster 1.547,00 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
#- Power Query: Daten abrufen und transformieren: Daten online und aus Dateien beschaffen - Daten aus Datenbanken und sonstigen Quellen importieren - Abfragen bearbeiten - Beziehungen definieren - Berechnungen in Abfragen
#- PowerPivot: Daten aus diversen Quellen importieren - Beziehungen herstellen - Hierarchien erstellen und bearbeiten - Pivottables und Charts im Überblick - Rechnen und Funktionen in PowerPivot - Mit Datumstabellen arbeiten - KPI (Key Performance Indicator) - Perspektiven
Dauer/zeitlicher Ablauf:
2 Tag(e)
Teilnahmevoraussetzungen:
Gute Excel-Kenntnisse
Zielgruppe:
Fortgeschrittene Anwender, Aussendienst / Vertrieb, Mitarbeiter im Controlling, Mitarbeiter im Marketing, Office User, Fuehrungskraefte,
Seminarkennung:
EDU128431
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha