Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
27.08.2025- 28.08.2025 | online | 1.178,10 € |
22.09.2025- 23.09.2025 | online | 1.178,10 € |
06.10.2025- 07.10.2025 | online | 1.178,10 € |
22.10.2025- 23.10.2025 | online | 1.178,10 € |
04.11.2025- 05.11.2025 | online | 1.178,10 € |
12.11.2025- 13.11.2025 | online | 1.178,10 € |
24.11.2025- 25.11.2025 | online | 1.178,10 € |
04.12.2025- 05.12.2025 | online | 1.178,10 € |
15.12.2025- 16.12.2025 | online | 1.178,10 € |
22.01.2026- 23.01.2026 | online | 1.178,10 € |
04.02.2026- 05.02.2026 | online | 1.178,10 € |
26.02.2026- 27.02.2026 | online | 1.178,10 € |
09.03.2026- 10.03.2026 | online | 1.178,10 € |
24.03.2026- 25.03.2026 | online | 1.178,10 € |
09.04.2026- 10.04.2026 | online | 1.178,10 € |
20.04.2026- 21.04.2026 | online | 1.178,10 € |
05.05.2026- 06.05.2026 | online | 1.178,10 € |
21.05.2026- 22.05.2026 | online | 1.178,10 € |
08.06.2026- 09.06.2026 | online | 1.178,10 € |
22.06.2026- 23.06.2026 | online | 1.178,10 € |
Projektleiter:innen, Mitarbeiter:innen des Project Management Office (PMO) und Anwender:innen, die Projekte mit MS Project planen, durchführen und überwachen möchten. Du solltest Grundkenntnisse in MS Windows, den MS-Office-Programmen und im Projektmanagement haben.
Vorkenntnisse in MS Project oder einem anderen Planungsprogramm sind nicht erforderlich.