Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 12.11.2025- 13.11.2025 | online | 1.487,50 € |
| 10.12.2025- 11.12.2025 | online | 1.487,50 € |
| 10.12.2025- 11.12.2025 | Leipzig | 1.487,50 € |
| 14.01.2026- 15.01.2026 | Berlin | 1.487,50 € |
| 14.01.2026- 15.01.2026 | online | 1.487,50 € |
| 11.02.2026- 12.02.2026 | online | 1.487,50 € |
| 11.02.2026- 12.02.2026 | Dresden | 1.487,50 € |
| 11.03.2026- 12.03.2026 | online | 1.487,50 € |
| 08.04.2026- 09.04.2026 | online | 1.487,50 € |
| 12.05.2026- 13.05.2026 | Leipzig | 1.487,50 € |
| 12.05.2026- 13.05.2026 | online | 1.487,50 € |
Einführung in End-to-End-Analysen mit Microsoft Fabric
Data Warehouse in Microsoft Fabric
Datenlade-Strategien
Datenabfragen
Überwachung