Webinar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 17.08.2026- 21.08.2026 | online | 3.082,10 € |
| 31.08.2026- 04.09.2026 | online | 3.082,10 € |
| 31.08.2026- 04.09.2026 | München | 3.082,10 € |
| 14.09.2026- 18.09.2026 | online | 3.082,10 € |
| 28.09.2026- 02.10.2026 | online | 3.082,10 € |
| 12.10.2026- 16.10.2026 | online | 3.082,10 € |
| 12.10.2026- 16.10.2026 | München | 3.082,10 € |
| 26.10.2026- 30.10.2026 | Dresden | 3.082,10 € |
| 26.10.2026- 30.10.2026 | online | 3.082,10 € |
| 02.11.2026- 06.11.2026 | online | 3.082,10 € |
| 09.11.2026- 13.11.2026 | online | 3.082,10 € |
| 07.12.2026- 11.12.2026 | online | 3.082,10 € |
Mandantenverwaltung
Identitätsverwaltung
Sicherheit und Compliance