Webinar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 08.12.2025- 11.12.2025 | Berlin | 3.082,10 € |
| 08.12.2025- 11.12.2025 | online | 3.082,10 € |
| 19.01.2026- 22.01.2026 | online | 3.082,10 € |
| 09.02.2026- 12.02.2026 | online | 3.082,10 € |
| 02.03.2026- 05.03.2026 | Dresden | 3.082,10 € |
| 02.03.2026- 05.03.2026 | online | 3.082,10 € |
| 23.03.2026- 26.03.2026 | online | 3.082,10 € |
| 23.03.2026- 26.03.2026 | Leipzig | 3.082,10 € |
| 13.04.2026- 16.04.2026 | online | 3.082,10 € |
| 13.04.2026- 16.04.2026 | Berlin | 3.082,10 € |
| 04.05.2026- 07.05.2026 | online | 3.082,10 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | online | 3.082,10 € |
Erstellen und Verwalten von Canvas-Apps mit Power Apps
Erstellen und Verwalten von automatisierten Prozessen mit Power Automate
Erstellen und Verwalten von modellgesteuerten Apps mit Power Apps und Dataverse