Webinar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 11.11.2026- 12.11.2026 | Berlin | 1.487,50 € |
| 11.11.2026- 12.11.2026 | online | 1.487,50 € |
| 09.12.2026- 10.12.2026 | Dresden | 1.487,50 € |
| 09.12.2026- 10.12.2026 | online | 1.487,50 € |
| 13.01.2027- 14.01.2027 | online | 1.487,50 € |
| 13.01.2027- 14.01.2027 | München | 1.487,50 € |
| 10.03.2027- 11.03.2027 | Leipzig | 1.487,50 € |
| 10.03.2027- 11.03.2027 | online | 1.487,50 € |
Einführung in End-to-End-Analysen mit Microsoft Fabric
Data Warehouse in Microsoft Fabric
Datenlade-Strategien
Datenabfragen
Überwachung