Seminar - TÜV Rheinland Akademie GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| Beginn jederzeit möglich | Halle (Saale) | 375,00 € |
| Beginn jederzeit möglich | Leipzig | 385,00 € |
| Beginn jederzeit möglich | Leipzig | 375,00 € |
| Beginn jederzeit möglich | Leipzig | 375,00 € |
| 07.09.2026- 09.09.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 07.09.2026- 09.09.2026 | Oranienburg | 375,00 € |
| 07.09.2026- 09.09.2026 | Halle (Saale) | 375,00 € |
| 14.09.2026- 16.09.2026 | Neubrandenburg | 375,00 € |
| 14.09.2026- 16.09.2026 | Lauchhammer | 375,00 € |
| 14.09.2026- 16.09.2026 | Schwedt /Oder | 375,00 € |
| 21.09.2026- 23.09.2026 | Magdeburg | 375,00 € |
| 28.09.2026- 30.09.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 05.10.2026- 07.10.2026 | Leipzig | 375,00 € |
| 05.10.2026- 07.10.2026 | Oranienburg | 375,00 € |
| 05.10.2026- 07.10.2026 | Halle (Saale) | 375,00 € |
| 05.10.2026- 07.10.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 05.10.2026- 08.10.2026 | Dresden | 375,00 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Potsdam | 375,00 € |
| 12.10.2026- 14.10.2026 | Lauchhammer | 375,00 € |
| 12.10.2026- 14.10.2026 | Schwedt /Oder | 375,00 € |
| 12.10.2026- 14.10.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 12.10.2026- 14.10.2026 | Neubrandenburg | 375,00 € |
| 26.10.2026- 28.10.2026 | Cottbus | 375,00 € |
| 26.10.2026- 28.10.2026 | Magdeburg | 375,00 € |
| 02.11.2026- 04.11.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 02.11.2026- 04.11.2026 | Oranienburg | 375,00 € |
| 02.11.2026- 04.11.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 02.11.2026- 04.11.2026 | Halle (Saale) | 375,00 € |
| 02.11.2026- 04.11.2026 | Leipzig | 375,00 € |
| 09.11.2026- 11.11.2026 | Schwedt /Oder | 375,00 € |
| 09.11.2026- 11.11.2026 | Neubrandenburg | 375,00 € |
| 09.11.2026- 11.11.2026 | Magdeburg | 375,00 € |
| 09.11.2026- 12.11.2026 | Dresden | 375,00 € |
| 16.11.2026- 18.11.2026 | Lauchhammer | 375,00 € |
| 23.11.2026- 25.11.2026 | Magdeburg | 375,00 € |
| 30.11.2026- 02.12.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 30.11.2026- 02.12.2026 | Leipzig | 375,00 € |
| 30.11.2026- 02.12.2026 | Oranienburg | 375,00 € |
| 30.11.2026- 02.12.2026 | Halle (Saale) | 375,00 € |
| 07.12.2026- 09.12.2026 | Schwedt /Oder | 375,00 € |
| 07.12.2026- 09.12.2026 | Neubrandenburg | 375,00 € |
| 07.12.2026- 09.12.2026 | Magdeburg | 375,00 € |
| 07.12.2026- 09.12.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 08.12.2026- 11.12.2026 | Potsdam | 375,00 € |
| 14.12.2026- 16.12.2026 | Berlin | 375,00 € |
| 05.01.2027- 07.01.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 18.01.2027- 20.01.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 18.01.2027- 20.01.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 18.01.2027- 22.01.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 25.01.2027- 27.01.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 25.01.2027- 27.01.2027 | Lauchhammer | 385,00 € |
| 01.02.2027- 03.02.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 02.02.2027- 04.02.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 08.02.2027- 10.02.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 08.02.2027- 10.02.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 15.02.2027- 17.02.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 15.02.2027- 17.02.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 15.02.2027- 19.02.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 22.02.2027- 24.02.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 01.03.2027- 03.03.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 02.03.2027- 04.03.2027 | Cottbus | 385,00 € |
| 02.03.2027- 04.03.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 08.03.2027- 10.03.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 08.03.2027- 10.03.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 08.03.2027- 11.03.2027 | Dresden | 385,00 € |
| 15.03.2027- 17.03.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 15.03.2027- 17.03.2027 | Lauchhammer | 385,00 € |
| 15.03.2027- 17.03.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 15.03.2027- 17.03.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 15.03.2027- 19.03.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 05.04.2027- 07.04.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 05.04.2027- 07.04.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 06.04.2027- 08.04.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 12.04.2027- 14.04.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 12.04.2027- 14.04.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 12.04.2027- 14.04.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 12.04.2027- 16.04.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 26.04.2027- 28.04.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 26.04.2027- 28.04.2027 | Lauchhammer | 385,00 € |
| 03.05.2027- 05.05.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 03.05.2027- 05.05.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 03.05.2027- 05.05.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 10.05.2027- 12.05.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 10.05.2027- 12.05.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 10.05.2027- 12.05.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 10.05.2027- 13.05.2027 | Dresden | 385,00 € |
| 10.05.2027- 14.05.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 24.05.2027- 26.05.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 01.06.2027- 03.06.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 07.06.2027- 09.06.2027 | Lauchhammer | 385,00 € |
| 07.06.2027- 09.06.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 07.06.2027- 09.06.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 07.06.2027- 09.06.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 14.06.2027- 16.06.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 14.06.2027- 16.06.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 14.06.2027- 18.06.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 21.06.2027- 23.06.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 29.06.2027- 01.07.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 29.06.2027- 01.07.2027 | Cottbus | 385,00 € |
| 05.07.2027- 07.07.2027 | Oranienburg | 385,00 € |
| 05.07.2027- 07.07.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 05.07.2027- 07.07.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 12.07.2027- 14.07.2027 | Torgelow | 385,00 € |
| 12.07.2027- 14.07.2027 | Schwedt /Oder | 385,00 € |
| 12.07.2027- 14.07.2027 | Lauchhammer | 385,00 € |
| 12.07.2027- 16.07.2027 | Neubrandenburg | 385,00 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | Leipzig | 385,00 € |
| 02.08.2027- 04.08.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 02.08.2027- 04.08.2027 | Berlin | 385,00 € |
| 23.08.2027- 25.08.2027 | Magdeburg | 385,00 € |
| 30.08.2027- 01.09.2027 | Berlin | 385,00 € |
Mindestens 18 Jahre, körperliche und geistige Eignung.