Seminar - TÜV Rheinland Akademie GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 24.11.2025- 27.11.2025 | Berlin | 2.760,80 € |
| 24.11.2025- 27.11.2025 | online | 2.760,80 € |
| 01.12.2025- 04.12.2025 | Stuttgart | 2.760,80 € |
| 01.12.2025- 04.12.2025 | online | 2.760,80 € |
| 15.12.2025- 18.12.2025 | online | 2.760,80 € |
| 15.12.2025- 18.12.2025 | Frankfurt am Main | 2.760,80 € |
| 12.01.2026- 15.01.2026 | Hannover | 2.760,80 € |
| 12.01.2026- 15.01.2026 | online | 2.760,80 € |
| 26.01.2026- 29.01.2026 | Berlin | 2.760,80 € |
| 26.01.2026- 29.01.2026 | online | 2.760,80 € |
| 16.02.2026- 19.02.2026 | München | 2.760,80 € |
| 16.02.2026- 19.02.2026 | online | 2.760,80 € |
| 02.03.2026- 05.03.2026 | Köln | 2.760,80 € |
| 02.03.2026- 05.03.2026 | online | 2.760,80 € |
| 16.03.2026- 19.03.2026 | Hannover | 2.760,80 € |
| 16.03.2026- 19.03.2026 | online | 2.760,80 € |
| 20.04.2026- 23.04.2026 | online | 2.760,80 € |
| 20.04.2026- 23.04.2026 | Berlin | 2.760,80 € |
| 18.05.2026- 21.05.2026 | online | 2.760,80 € |
| 18.05.2026- 21.05.2026 | Stuttgart | 2.760,80 € |
| 15.06.2026- 18.06.2026 | Frankfurt am Main | 2.760,80 € |
| 15.06.2026- 18.06.2026 | online | 2.760,80 € |
| 29.06.2026- 02.07.2026 | online | 2.760,80 € |
| 29.06.2026- 02.07.2026 | Berlin | 2.760,80 € |
| 27.07.2026- 30.07.2026 | online | 2.760,80 € |
| 27.07.2026- 30.07.2026 | München | 2.760,80 € |
| 10.08.2026- 13.08.2026 | Paderborn | 2.760,80 € |
| 10.08.2026- 13.08.2026 | online | 2.760,80 € |
| 07.09.2026- 10.09.2026 | online | 2.760,80 € |
| 07.09.2026- 10.09.2026 | Hamburg | 2.760,80 € |
| 05.10.2026- 08.10.2026 | online | 2.760,80 € |
| 12.10.2026- 15.10.2026 | München | 2.760,80 € |
| 19.10.2026- 22.10.2026 | online | 2.760,80 € |
| 19.10.2026- 22.10.2026 | Berlin | 2.760,80 € |
| 09.11.2026- 12.11.2026 | online | 2.760,80 € |
| 23.11.2026- 26.11.2026 | Hannover | 2.760,80 € |
| 23.11.2026- 26.11.2026 | online | 2.760,80 € |
Buchen Sie gerne dazu den "Azure Fundamentals" MOC-AZ-900 im Webshop.