Fernlehrgang - ITSM-COLOGNE (Inh. Markus Götz)
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 07.01.2027- 08.01.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 07.01.2027- 08.01.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 07.01.2027- 08.01.2027 | online | 1.473,22 € |
| 07.01.2027- 08.01.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 07.01.2027- 08.01.2027 | München | 1.650,53 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | München | 1.650,53 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | online | 1.473,22 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 06.07.2027- 07.07.2027 | München | 1.650,53 € |
| 06.07.2027- 07.07.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 06.07.2027- 07.07.2027 | online | 1.473,22 € |
| 06.07.2027- 07.07.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 06.07.2027- 07.07.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 13.10.2027- 14.10.2027 | online | 1.473,22 € |
| 13.10.2027- 14.10.2027 | München | 1.650,53 € |
| 13.10.2027- 14.10.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 13.10.2027- 14.10.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 13.10.2027- 14.10.2027 | Köln | 1.650,53 € |
AGENDA
FORTGESCHRITTENE POSTGRESQL-ABFRAGEN
DATENTYPEN UND FUNKTIONEN
TRANSAKTIONEN UND CONCURRENCY
INDEXIERUNG UND PERFORMANCE
DATENBANKDESIGN
PRAXISPROJEKT