Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 26.05.2026- 28.05.2026 | Hamburg | 1.535,10 € |
| 15.06.2026- 17.06.2026 | Dresden | 1.535,10 € |
| 29.06.2026- 30.06.2026 | Berlin | 1.059,10 € |
| 06.07.2026- 07.07.2026 | Leipzig | 1.059,10 € |
| 08.07.2026- 10.07.2026 | München | 1.416,10 € |
| 03.08.2026- 04.08.2026 | online | 1.059,10 € |
| 03.08.2026- 04.08.2026 | Köln | 1.059,10 € |
| 03.08.2026- 04.08.2026 | Dresden | 1.059,10 € |
| 12.08.2026- 14.08.2026 | Hamburg | 1.535,10 € |
| 31.08.2026- 01.09.2026 | Leipzig | 1.059,10 € |
| 21.09.2026- 22.09.2026 | Berlin | 1.059,10 € |
| 28.09.2026- 29.09.2026 | Dresden | 1.059,10 € |
| 26.10.2026- 27.10.2026 | Leipzig | 1.059,10 € |
Einführung und Programmaufbau
Projektplanung von Anfang an
Ressourcenmanagement
Ansichten, Tabellen und Vorlagen
Mehrprojekttechnik und Ressourcenpools
Berichte und Auswertungen
Grundlegende Windows-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Projektleiter:innen, Projektmitarbeitende und Einsteiger:innen in Microsoft Project, die Projekte planen, steuern und überwachen möchten.