Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 09.11.2026- 11.11.2026 | Hannover | 1.654,10 € |
| 10.11.2026- 12.11.2026 | Düsseldorf | 1.488,69 € |
| 16.11.2026- 17.11.2026 | München | 1.059,10 € |
| 23.11.2026- 24.11.2026 | Dresden | 1.059,10 € |
| 30.11.2026- 02.12.2026 | Essen | 1.488,69 € |
| 14.12.2026- 15.12.2026 | Berlin | 1.059,10 € |
| 21.12.2026- 22.12.2026 | Leipzig | 1.059,10 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | München | 1.416,10 € |
| 25.01.2027- 27.01.2027 | Hamburg | 1.654,10 € |
| 25.01.2027- 27.01.2027 | Berlin | 1.654,10 € |
| 15.02.2027- 16.02.2027 | Köln | 1.059,10 € |
| 15.02.2027- 16.02.2027 | online | 1.059,10 € |
| 08.03.2027- 10.03.2027 | München | 1.416,10 € |
Einführung und Programmaufbau
Projektplanung von Anfang an
Ressourcenmanagement
Ansichten, Tabellen und Vorlagen
Mehrprojekttechnik und Ressourcenpools
Berichte und Auswertungen
Grundlegende Windows-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Projektleiter:innen, Projektmitarbeitende und Einsteiger:innen in Microsoft Project, die Projekte planen, steuern und überwachen möchten.