Fernlehrgang - ITSM-COLOGNE (Inh. Markus Götz)
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 09.03.2027- 10.03.2027 | Berlin | 1.585,08 € |
| 09.03.2027- 10.03.2027 | online | 1.407,77 € |
| 09.03.2027- 10.03.2027 | München | 1.585,08 € |
| 09.03.2027- 10.03.2027 | Köln | 1.585,08 € |
| 09.03.2027- 10.03.2027 | Hamburg | 1.585,08 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | Köln | 1.585,08 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | München | 1.585,08 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | Hamburg | 1.585,08 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | online | 1.407,77 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | Berlin | 1.585,08 € |
| 13.09.2027- 14.09.2027 | online | 1.407,77 € |
| 13.09.2027- 14.09.2027 | Berlin | 1.585,08 € |
| 13.09.2027- 14.09.2027 | Köln | 1.585,08 € |
| 13.09.2027- 14.09.2027 | München | 1.585,08 € |
| 13.09.2027- 14.09.2027 | Hamburg | 1.585,08 € |
| 16.12.2027- 17.12.2027 | Berlin | 1.585,08 € |
| 16.12.2027- 17.12.2027 | online | 1.407,77 € |
| 16.12.2027- 17.12.2027 | Köln | 1.585,08 € |
| 16.12.2027- 17.12.2027 | Hamburg | 1.585,08 € |
| 16.12.2027- 17.12.2027 | München | 1.585,08 € |
AGENDA
DATENBANKENTWURF UND RELATIONALES MODELL
NORMALISIERUNG UND DATENINTEGRITÄT
TABELLEN MIT SQL ERSTELLEN
DATEN ABFRAGEN
DATEN ÄNDERN UND TRANSAKTIONEN
PRAXISPROJEKT