Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 11.11.2025- 14.11.2025 | online | 2.725,10 € |
| 11.11.2025- 14.11.2025 | Berlin | 2.725,10 € |
| 02.12.2025- 05.12.2025 | Leipzig | 2.725,10 € |
| 02.12.2025- 05.12.2025 | online | 2.725,10 € |
| 13.01.2026- 16.01.2026 | online | 2.725,10 € |
| 03.02.2026- 06.02.2026 | online | 2.725,10 € |
| 24.02.2026- 27.02.2026 | online | 2.725,10 € |
| 24.02.2026- 27.02.2026 | Dresden | 2.725,10 € |
| 17.03.2026- 20.03.2026 | Berlin | 2.725,10 € |
| 17.03.2026- 20.03.2026 | online | 2.725,10 € |
| 07.04.2026- 10.04.2026 | online | 2.725,10 € |
| 07.04.2026- 10.04.2026 | Leipzig | 2.725,10 € |
| 21.04.2026- 24.04.2026 | online | 2.725,10 € |
Rolle und Aufgaben des Solution Architect
Entwerfen des Designs aus den Anforderungen
Projektsteuerung und Arbeiten als Team
Power-Platform-Architektur
Datenmodellierung
Analysen und Künstliche Intelligenz (KI)
Power-Apps-Architektur
Rolle des Lösungsarchitekten im Application Lifecycle Management (ALM)
Power-Automate-Architektur
Rolle des Lösungsarchitekten in der Sicherheitsmodellierung
Rolle des Lösungsarchitekten bei der Integrationen
Rolle des Lösungsarchitekten bei der Bereitstellung von Dynamics-365-Apps
Power-Virtual-Agents-Architektur
Roboter-Prozessautomatisierung
Tests und Produktivsetzung