Fernlehrgang - ITSM-COLOGNE (Inh. Markus Götz)
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 26.01.2027- 27.01.2027 | München | 1.702,89 € |
| 26.01.2027- 27.01.2027 | Köln | 1.702,89 € |
| 26.01.2027- 27.01.2027 | Hamburg | 1.702,89 € |
| 26.01.2027- 27.01.2027 | Berlin | 1.702,89 € |
| 26.01.2027- 27.01.2027 | online | 1.525,58 € |
| 29.04.2027- 30.04.2027 | München | 1.702,89 € |
| 29.04.2027- 30.04.2027 | Köln | 1.702,89 € |
| 29.04.2027- 30.04.2027 | Hamburg | 1.702,89 € |
| 29.04.2027- 30.04.2027 | Berlin | 1.702,89 € |
| 29.04.2027- 30.04.2027 | online | 1.525,58 € |
| 27.07.2027- 28.07.2027 | München | 1.702,89 € |
| 27.07.2027- 28.07.2027 | Köln | 1.702,89 € |
| 27.07.2027- 28.07.2027 | Hamburg | 1.702,89 € |
| 27.07.2027- 28.07.2027 | Berlin | 1.702,89 € |
| 27.07.2027- 28.07.2027 | online | 1.525,58 € |
| 06.10.2027- 07.10.2027 | München | 1.702,89 € |
| 06.10.2027- 07.10.2027 | Köln | 1.702,89 € |
| 06.10.2027- 07.10.2027 | Hamburg | 1.702,89 € |
| 06.10.2027- 07.10.2027 | Berlin | 1.702,89 € |
| 06.10.2027- 07.10.2027 | online | 1.525,58 € |
AGENDA
DYNAMODB-GRUNDLAGEN UND DATENMODELLIERUNG
DATEN LESEN UND SCHREIBEN
INDIZES UND PERFORMANCE
INTEGRATION UND AUTOMATISIERUNG
SICHERHEIT UND BETRIEB
PRAXISPROJEKT