Fernlehrgang - ITSM-COLOGNE (Inh. Markus Götz)
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 21.01.2027- 22.01.2027 | online | 1.473,22 € |
| 21.01.2027- 22.01.2027 | München | 1.650,53 € |
| 21.01.2027- 22.01.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 21.01.2027- 22.01.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 21.01.2027- 22.01.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | München | 1.650,53 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | online | 1.473,22 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | München | 1.650,53 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | online | 1.473,22 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 07.10.2027- 08.10.2027 | Berlin | 1.650,53 € |
| 07.10.2027- 08.10.2027 | Köln | 1.650,53 € |
| 07.10.2027- 08.10.2027 | Hamburg | 1.650,53 € |
| 07.10.2027- 08.10.2027 | online | 1.473,22 € |
| 07.10.2027- 08.10.2027 | München | 1.650,53 € |
AGENDA
COSMOS-DB-GRUNDLAGEN UND ARCHITEKTUR
DATENMODELLIERUNG UND PARTITIONIERUNG
DATENZUGRIFF UND ABFRAGEN
PERFORMANCE UND SKALIERUNG
SICHERHEIT UND BETRIEB
PRAXISPROJEKT