Seminar - TÜV Rheinland Akademie GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 07.09.2026- 10.09.2026 | Stuttgart | 3.242,75 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | online | 3.242,75 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Berlin | 3.242,75 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | online | 3.242,75 € |
| 19.10.2026- 22.10.2026 | Hamburg | 3.242,75 € |
| 26.10.2026- 29.10.2026 | Frankfurt am Main | 3.242,75 € |
| 30.10.2026- 20.11.2026 | online | 3.242,75 € |
| 16.11.2026- 19.11.2026 | online | 3.242,75 € |
| 17.11.2026- 20.11.2026 | Berlin | 3.242,75 € |
| 24.11.2026- 27.11.2026 | München | 3.242,75 € |
| 07.12.2026- 10.12.2026 | online | 3.242,75 € |
| 15.12.2026- 18.12.2026 | online | 3.242,75 € |
| 11.01.2027- 15.01.2027 | online | 3.242,75 € |
| 26.01.2027- 29.01.2027 | Stuttgart | 3.242,75 € |
| 15.02.2027- 19.02.2027 | Hamburg | 3.242,75 € |
| 16.02.2027- 19.02.2027 | online | 3.242,75 € |
| 16.02.2027- 19.02.2027 | Köln | 3.242,75 € |
| 01.03.2027- 04.03.2027 | München | 3.242,75 € |
| 15.03.2027- 18.03.2027 | online | 3.242,75 € |
| 05.04.2027- 08.04.2027 | online | 3.242,75 € |
| 05.04.2027- 08.04.2027 | Berlin | 3.242,75 € |
| 13.04.2027- 16.04.2027 | online | 3.242,75 € |
| 13.04.2027- 16.04.2027 | Köln | 3.242,75 € |
| 24.05.2027- 27.05.2027 | online | 3.242,75 € |
| 15.06.2027- 18.06.2027 | online | 3.242,75 € |
| 15.06.2027- 18.06.2027 | Frankfurt am Main | 3.242,75 € |
| 05.07.2027- 08.07.2027 | München | 3.242,75 € |
| 20.07.2027- 23.07.2027 | online | 3.242,75 € |
| 02.08.2027- 06.08.2027 | Hamburg | 3.242,75 € |
Der Kurs basiert auf dem aktuellen The TOGAF® Standard, 10th Edition.
Der Kurs ist eine Kombination aus Vortrags-Seminar und Gruppenarbeit mit learning studies der The Open Group basierend auf einem Fallbeispiel. An Hand des Fallbeispiels lernen die Teilnehmer:innen die Herangehensweise des TOGAF® Standard sowie dessen Werkzeuge und Techniken. Mit dem Fallbeispiel wird die praktische Anwendung vom TOGAF® Standard durch einen kompletten Lifecycle einer Unternehmensarchitektur Entwicklung verdeutlicht. Während des Kurses werden die Teilnehmer:innen ermuntert ihre eigenen persönlichen Erfahrungen und Anliegen auszutauschen.
Die Vorteile dieses Kurses:
Teilnehmer:innen können aus den verschiedensten Disziplinen und mit den unterschiedlichsten Erfahrungen kommen. Es wird niemand ausgeschlossen, der motiviert ist, am Kurs teilzunehmen - es gibt keine speziellen Voraussetzungen für die Teilnahme.
Der Kurs wird allerdings nicht für Berufsanfänger empfohlen. Teilnehmer:innen sollten über ca. 5 Jahre Berufserfahrung und bereits über Erfahrungen in IT und Business verfügen.
Zielgruppe für diesen Kurs sind Interessenten, die bereits im Bereich Solution- oder Unternehmensarchitektur tätig sind und eine international anerkannte Zertifizierung erreichen möchten; des weiteren Interessenten, die bereits längere Zeit im Bereich IT arbeiten oder in der Prozessanalyse und ihr Wissen in der Unternehmensarchitektur erweitern möchten.
Managementkenntnisse inklusive solcher in Programm-, Projekt- und Portfolio-Management und Modellierungstechniken (wie in der Business-, Informations- und System-Analyse verwendet) sind typischerweise hilfreich.
IT Manager/innen und CIOs, die Unternehmensarchitektur Funktionen initiieren und oder steuern müssen, profitieren ebenfalls. Hilfreich ist der Kurs weiterhin für Berater für Outsourcing, Implementierungen und Technologie Infrastrukturen.