Fernlehrgang - ITSM-COLOGNE (Inh. Markus Götz)
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 11.01.2027- 13.01.2027 | München | 2.469,25 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | Köln | 2.469,25 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | Hamburg | 2.469,25 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | Berlin | 2.469,25 € |
| 11.01.2027- 13.01.2027 | online | 2.232,44 € |
| 13.04.2027- 15.04.2027 | München | 2.469,25 € |
| 13.04.2027- 15.04.2027 | Köln | 2.469,25 € |
| 13.04.2027- 15.04.2027 | Hamburg | 2.469,25 € |
| 13.04.2027- 15.04.2027 | Berlin | 2.469,25 € |
| 13.04.2027- 15.04.2027 | online | 2.232,44 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | München | 2.469,25 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | Köln | 2.469,25 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | Hamburg | 2.469,25 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | Berlin | 2.469,25 € |
| 27.07.2027- 29.07.2027 | online | 2.232,44 € |
| 05.10.2027- 07.10.2027 | München | 2.469,25 € |
| 05.10.2027- 07.10.2027 | Köln | 2.469,25 € |
| 05.10.2027- 07.10.2027 | Hamburg | 2.469,25 € |
| 05.10.2027- 07.10.2027 | Berlin | 2.469,25 € |
| 05.10.2027- 07.10.2027 | online | 2.232,44 € |
AGENDA
MACHINE-LEARNING-WORKFLOW IN SAGEMAKER
DATENAUFBEREITUNG UND ANALYSE
MODELLE TRAINIEREN
MODELLBEWERTUNG UND OPTIMIERUNG
DEPLOYMENT UND BETRIEB
PRAXISPROJEKT