Seminar - TÜV Rheinland Akademie GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 12.01.2026- 16.01.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 19.01.2026- 23.01.2026 | Hamburg | 1.779,05 € |
| 26.01.2026- 30.01.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
| 02.02.2026- 06.02.2026 | online | 1.779,05 € |
| 09.02.2026- 13.02.2026 | Hannover | 1.779,05 € |
| 02.03.2026- 06.03.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 02.03.2026- 06.03.2026 | Magdeburg | 1.779,05 € |
| 02.03.2026- 06.03.2026 | Stuttgart | 1.779,05 € |
| 09.03.2026- 13.03.2026 | online | 1.779,05 € |
| 16.03.2026- 20.03.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
| 23.03.2026- 27.03.2026 | Dortmund | 1.779,05 € |
| 23.03.2026- 27.03.2026 | Hamburg | 1.779,05 € |
| 13.04.2026- 17.04.2026 | Cottbus | 1.779,05 € |
| 13.04.2026- 17.04.2026 | Leipzig | 1.779,05 € |
| 13.04.2026- 17.04.2026 | Hannover | 1.779,05 € |
| 04.05.2026- 08.05.2026 | Nürnberg | 1.779,05 € |
| 04.05.2026- 08.05.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 18.05.2026- 22.05.2026 | online | 1.779,05 € |
| 01.06.2026- 05.06.2026 | Hamburg | 1.779,05 € |
| 01.06.2026- 05.06.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
| 08.06.2026- 12.06.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 22.06.2026- 26.06.2026 | Cottbus | 1.779,05 € |
| 06.07.2026- 10.07.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 13.07.2026- 17.07.2026 | Paderborn | 1.779,05 € |
| 20.07.2026- 24.07.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
| 27.07.2026- 31.07.2026 | online | 1.779,05 € |
| 10.08.2026- 14.08.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 17.08.2026- 21.08.2026 | Hannover | 1.779,05 € |
| 24.08.2026- 28.08.2026 | Hamburg | 1.779,05 € |
| 31.08.2026- 04.09.2026 | Magdeburg | 1.779,05 € |
| 07.09.2026- 11.09.2026 | Cottbus | 1.779,05 € |
| 14.09.2026- 18.09.2026 | online | 1.779,05 € |
| 14.09.2026- 18.09.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 14.09.2026- 18.09.2026 | Leipzig | 1.779,05 € |
| 21.09.2026- 25.09.2026 | Nürnberg | 1.779,05 € |
| 05.10.2026- 09.10.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
| 12.10.2026- 16.10.2026 | Dortmund | 1.779,05 € |
| 12.10.2026- 16.10.2026 | München | 1.779,05 € |
| 26.10.2026- 30.10.2026 | online | 1.779,05 € |
| 02.11.2026- 06.11.2026 | Hannover | 1.779,05 € |
| 09.11.2026- 13.11.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 16.11.2026- 20.11.2026 | online | 1.779,05 € |
| 23.11.2026- 27.11.2026 | online | 1.779,05 € |
| 23.11.2026- 27.11.2026 | Frankfurt am Main | 1.779,05 € |
| 30.11.2026- 04.12.2026 | Stuttgart | 1.779,05 € |
| 30.11.2026- 04.12.2026 | Cottbus | 1.779,05 € |
| 07.12.2026- 11.12.2026 | Köln | 1.779,05 € |
| 07.12.2026- 11.12.2026 | Hamburg | 1.779,05 € |
| 07.12.2026- 11.12.2026 | Berlin | 1.779,05 € |
Voraussetzung für die Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine gleichwertige berufliche Tätigkeit (DGUV Grundsatz 303-001). Auswahl und Bestellung erfolgt durch den Arbeitgeber.