Seminar - PROKODA GmbH
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 30.11.2026- 04.12.2026 | Berlin | 3.082,10 € |
| 30.11.2026- 04.12.2026 | online | 3.082,10 € |
| 14.12.2026- 18.12.2026 | online | 3.082,10 € |
| 14.12.2026- 18.12.2026 | München | 3.082,10 € |
| 11.01.2027- 15.01.2027 | Dresden | 3.082,10 € |
| 11.01.2027- 15.01.2027 | online | 3.082,10 € |
| 22.02.2027- 26.02.2027 | online | 3.082,10 € |
| 22.02.2027- 26.02.2027 | Leipzig | 3.082,10 € |
| 15.03.2027- 19.03.2027 | Berlin | 3.082,10 € |
| 15.03.2027- 19.03.2027 | online | 3.082,10 € |
| 05.04.2027- 09.04.2027 | online | 3.082,10 € |
| 05.04.2027- 09.04.2027 | München | 3.082,10 € |
Containerisierte Anwendungen auf Azure
Serverless & Event-Driven Architektur
Datenplattform für Cloud- und KI-Anwendungen
Sicherheit & Konfiguration
Monitoring & Observability