Seminare
Seminare

Betriebsverfassungsrecht - Teil 1 (BR 1)

Seminar - aas Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen GmbH

Die Grundlagen für jedes Betriebsratsmitglied
Termin Ort Preis*
09.02.2026- 13.02.2026 Köln 1.297,10 €
16.02.2026- 20.02.2026 Stuttgart 1.297,10 €
16.03.2026- 20.03.2026 Bochum 1.297,10 €
23.03.2026- 27.03.2026 Lübeck 1.297,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Hamburg 1.297,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Dresden 1.297,10 €
13.04.2026- 17.04.2026 Berchtesgaden 1.297,10 €
20.04.2026- 24.04.2026 Köln 1.297,10 €
20.04.2026- 24.04.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
20.04.2026- 24.04.2026 Prien a.Chiemsee 1.297,10 €
20.04.2026- 24.04.2026 Berlin 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Dresden 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Hamburg 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Lübeck 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Heidelberg 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Berlin 1.297,10 €
04.05.2026- 08.05.2026 Köln 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Prien a.Chiemsee 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Berlin 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Hamburg 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Willingen (Upland) 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Köln 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Münster 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Heringsdorf 1.297,10 €
18.05.2026- 22.05.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
01.06.2026- 05.06.2026 Hamburg 1.297,10 €
01.06.2026- 05.06.2026 Göhren 1.297,10 €
01.06.2026- 05.06.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
01.06.2026- 05.06.2026 Bamberg 1.297,10 €
01.06.2026- 05.06.2026 Berlin 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Bremen 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Garmisch-Partenkirchen 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Scharbeutz 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Dresden 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Saarlouis 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Köln 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Bernkastel-Kues 1.297,10 €
08.06.2026- 12.06.2026 Berlin 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 München 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Bad Dürkheim 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Cuxhaven 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Bielefeld 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Hamburg 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Köln 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Freiburg im Breisgau 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Bochum 1.297,10 €
15.06.2026- 19.06.2026 Erfurt 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Prien a.Chiemsee 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Konstanz 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Stuttgart 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Leipzig 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Hamburg 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Berlin 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Koblenz 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Dortmund 1.297,10 €
22.06.2026- 26.06.2026 Heringsdorf 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Köln 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Würzburg 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Baabe 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Hannover 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Hamburg 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Frankfurt am Main 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Berlin 1.297,10 €
29.06.2026- 03.07.2026 Kiel 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Heringsdorf 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Bamberg 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Dresden 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Bremen 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Köln 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Lübeck 1.297,10 €
06.07.2026- 10.07.2026 Mannheim 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Köln 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Bielefeld 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 München 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Freiburg im Breisgau 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Lübeck 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Münster 1.297,10 €
13.07.2026- 17.07.2026 Berlin 1.297,10 €
20.07.2026- 24.07.2026 Köln 1.297,10 €
20.07.2026- 24.07.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
20.07.2026- 24.07.2026 Nürnberg 1.297,10 €
20.07.2026- 24.07.2026 Heidelberg 1.297,10 €
20.07.2026- 24.07.2026 Dresden 1.297,10 €
27.07.2026- 31.07.2026 Hamburg 1.297,10 €
27.07.2026- 31.07.2026 Gelsenkirchen 1.297,10 €
27.07.2026- 31.07.2026 Berlin 1.297,10 €
27.07.2026- 31.07.2026 Willingen (Upland) 1.297,10 €
27.07.2026- 31.07.2026 Berchtesgaden 1.297,10 €
03.08.2026- 07.08.2026 Lübeck 1.297,10 €
03.08.2026- 07.08.2026 Bernkastel-Kues 1.297,10 €
03.08.2026- 07.08.2026 Bochum 1.297,10 €
03.08.2026- 07.08.2026 Leipzig 1.297,10 €
03.08.2026- 07.08.2026 Bielefeld 1.297,10 €
10.08.2026- 14.08.2026 Köln 1.297,10 €
10.08.2026- 14.08.2026 München 1.297,10 €
10.08.2026- 14.08.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
10.08.2026- 14.08.2026 Berlin 1.297,10 €
10.08.2026- 14.08.2026 Bad Dürkheim 1.297,10 €
17.08.2026- 21.08.2026 Dresden 1.297,10 €
17.08.2026- 21.08.2026 Frankfurt am Main 1.297,10 €
17.08.2026- 21.08.2026 Hamburg 1.297,10 €
17.08.2026- 21.08.2026 Nürnberg 1.297,10 €
17.08.2026- 21.08.2026 Düsseldorf 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Berlin 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Bremen 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Regensburg 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Essen 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Weimar 1.297,10 €
24.08.2026- 28.08.2026 Willingen (Upland) 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Bad Dürkheim 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Hannover 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Köln 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Berlin 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Göhren 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Stuttgart 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Hamburg 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Bamberg 1.297,10 €
31.08.2026- 04.09.2026 Boppard 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Lübeck 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Berlin 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Dortmund 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 München 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Wernigerode 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Heidelberg 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Baabe 1.297,10 €
07.09.2026- 11.09.2026 Jena 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Mannheim 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Köln 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Leipzig 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Bremen 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Willingen (Upland) 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Bielefeld 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Gelsenkirchen 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Berlin 1.297,10 €
14.09.2026- 18.09.2026 Baabe 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Dresden 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Berlin 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Stuttgart 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Nürnberg 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Hamburg 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Münster 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Düsseldorf 1.297,10 €
21.09.2026- 25.09.2026 Boltenhagen 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Konstanz 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Scharbeutz 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Bochum 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Köln 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Hamburg 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Berlin 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Bad Dürkheim 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Regensburg 1.297,10 €
28.09.2026- 02.10.2026 Erfurt 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Heidelberg 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Berlin 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Prien a.Chiemsee 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Hamburg 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Düsseldorf 1.297,10 €
05.10.2026- 09.10.2026 Wernigerode 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Timmendorfer Strand 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Berlin 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Essen 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Bremen 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Köln 1.297,10 €
12.10.2026- 16.10.2026 Stuttgart 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Rostock 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Bernkastel-Kues 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Wiesbaden 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Dortmund 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Garmisch-Partenkirchen 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Berlin 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Hamburg 1.297,10 €
19.10.2026- 23.10.2026 Jena 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Münster 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Berlin 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Dresden 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Diemelsee 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Nürnberg 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Sankt Peter-Ording 1.297,10 €
26.10.2026- 30.10.2026 Köln 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 Hannover 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 Köln 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 Boppard 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 München 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 Berlin 1.297,10 €
02.11.2026- 06.11.2026 Kiel 1.297,10 €
09.11.2026- 13.11.2026 Berlin 1.297,10 €
09.11.2026- 13.11.2026 Rostock 1.297,10 €
09.11.2026- 13.11.2026 Frankfurt am Main 1.297,10 €
09.11.2026- 13.11.2026 Bochum 1.297,10 €
09.11.2026- 13.11.2026 Bremen 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Erfurt 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Stuttgart 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Gelsenkirchen 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Köln 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Hamburg 1.297,10 €
16.11.2026- 20.11.2026 Lübeck 1.297,10 €
23.11.2026- 27.11.2026 Dresden 1.297,10 €
23.11.2026- 27.11.2026 Dortmund 1.297,10 €
23.11.2026- 27.11.2026 Wiesbaden 1.297,10 €
23.11.2026- 27.11.2026 Hamburg 1.297,10 €
23.11.2026- 27.11.2026 Köln 1.297,10 €
30.11.2026- 04.12.2026 Köln 1.297,10 €
30.11.2026- 04.12.2026 Hamburg 1.297,10 €
30.11.2026- 04.12.2026 Prien a.Chiemsee 1.297,10 €
30.11.2026- 04.12.2026 Wernigerode 1.297,10 €
30.11.2026- 04.12.2026 Freiburg im Breisgau 1.297,10 €
07.12.2026- 11.12.2026 Berlin 1.297,10 €
07.12.2026- 11.12.2026 Hamburg 1.297,10 €
07.12.2026- 11.12.2026 Garmisch-Partenkirchen 1.297,10 €
07.12.2026- 11.12.2026 Willingen (Upland) 1.297,10 €
14.12.2026- 18.12.2026 Lübeck 1.297,10 €
14.12.2026- 18.12.2026 Nürnberg 1.297,10 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Voraussetzungen für wirksames Handeln des Betriebsrats

  • Vertretung des Betriebsrats durch den Vorsitzenden
  • Wirksame Beschlussfassung auf der Betriebsratssitzung (Präsenz und digital)
  • Anforderungen an die Ladung und die Tagesordnung
  • Wann muss ein Ersatzmitglied geladen werden?
  • Das ordnungsgemäße Sitzungsprotokoll
  • Kosten und Ausstattung des Betriebsrats: Betriebsratsbüro, Bürokraft & Co.
  • Schulungsanspruch


Arbeitsbefreiung für Betriebsratstätigkeit und Kündigungsschutz

  • Ehrenamtsprinzip
  • Voraussetzungen für Betriebsratstätigkeit während der Arbeitszeit
  • Betriebsratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit
  • Freistellung zur Betriebsratsarbeit und Teilfreistellungen
  • Kündigungsschutz


Weitere Organe der Betriebsverfassung

  • Das Wichtigste zum Betriebsausschuss und weiteren Ausschüssen
  • Zuständigkeiten von GBR und KBR
  • Wirtschaftsausschuss
  • Aufgaben der JAV und SBV


Kommunikation mit Arbeitgebern und Belegschaft

  • Gesetzliche Vorgaben für die Betriebsversammlung und deren Ablauf
  • Das Monatsgespräch mit dem Arbeitgeber
  • Betriebsbegehungen und Arbeitnehmerbefragungen
  • Sprechstunden des Betriebsrats


Informationsrechte und Geheimhaltungspflichten des Betriebsrats

  • Der allgemeine Auskunftsanspruch des Betriebsrats
  • Spezielle Informationsansprüche
  • Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse


Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats im Überblick

  • Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten gem. § 87 BetrVG: z. B. Arbeitszeit, Arbeitsentgelt, technische Überwachungseinrichtungen
  • Beteiligung bei personellen Einzelmaßnahmen: Einstellung, Versetzung, Ein- und Umgruppierung
  • Anhörung bei Kündigungen und Reaktionsmöglichkeiten des Betriebsrats
Dauer/zeitlicher Ablauf:
5 Tage
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Wirksame Beschlussfassung
  • Kosten und Ausstattung des Betriebsratsbüros
  • Rechtsstellung der Betriebsratsmitglieder
  • Aufgaben von JAV, SBV, GBR und KBR
  • Überblick über die Beteiligungsrechte des Betriebsrats
Zielgruppe:
  • Betriebsratsmitglieder
  • Ersatzmitglieder
  • Vertrauensperson der Schwerbehinderten und ihre Stellvertreter
  • Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung
Seminarkennung:
4308/2026
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha