Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 06.08.2026- 07.08.2026 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 10.08.2026- 11.08.2026 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
| 20.08.2026- 21.08.2026 | Hannover | 1.892,10 € |
| 27.08.2026- 28.08.2026 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 01.09.2026- 02.09.2026 | München | 1.892,10 € |
| 07.09.2026- 08.09.2026 | Berlin | 1.892,10 € |
| 07.09.2026- 08.09.2026 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 10.09.2026- 11.09.2026 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 14.09.2026- 15.09.2026 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 23.09.2026- 24.09.2026 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 28.09.2026- 29.09.2026 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
| 01.10.2026- 02.10.2026 | Berlin | 1.892,10 € |
| 05.10.2026- 06.10.2026 | Köln | 1.892,10 € |
| 08.10.2026- 09.10.2026 | Wiesbaden | 1.892,10 € |
| 12.10.2026- 13.10.2026 | Hannover | 1.892,10 € |
| 14.10.2026- 15.10.2026 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 15.10.2026- 16.10.2026 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
| 19.10.2026- 20.10.2026 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 22.10.2026- 23.10.2026 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 26.10.2026- 27.10.2026 | Berlin | 1.892,10 € |
| 29.10.2026- 30.10.2026 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 02.11.2026- 03.11.2026 | Kaarst | 1.892,10 € |
| 05.11.2026- 06.11.2026 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
| 09.11.2026- 10.11.2026 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 10.11.2026- 11.11.2026 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 12.11.2026- 13.11.2026 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 16.11.2026- 17.11.2026 | Berlin | 1.892,10 € |
| 19.11.2026- 20.11.2026 | Mannheim | 1.892,10 € |
| 23.11.2026- 24.11.2026 | Köln | 1.892,10 € |
| 26.11.2026- 27.11.2026 | Gerlingen | 1.892,10 € |
| 30.11.2026- 01.12.2026 | Nürnberg | 1.892,10 € |
| 03.12.2026- 04.12.2026 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 07.12.2026- 08.12.2026 | Niederkassel | 1.892,10 € |
| 10.12.2026- 11.12.2026 | Berlin | 1.892,10 € |
| 14.12.2026- 15.12.2026 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 17.12.2026- 18.12.2026 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 18.01.2027- 19.01.2027 | Fellbach | 1.892,10 € |
| 21.01.2027- 22.01.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 25.01.2027- 26.01.2027 | Köln | 1.892,10 € |
| 28.01.2027- 29.01.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 01.02.2027- 02.02.2027 | München | 1.892,10 € |
| 04.02.2027- 05.02.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 08.02.2027- 09.02.2027 | Mannheim | 1.892,10 € |
| 15.02.2027- 16.02.2027 | Köln | 1.892,10 € |
| 18.02.2027- 19.02.2027 | Stuttgart | 1.892,10 € |
| 24.02.2027- 25.02.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 25.02.2027- 26.02.2027 | Dortmund | 1.892,10 € |
| 01.03.2027- 02.03.2027 | München | 1.892,10 € |
| 04.03.2027- 05.03.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 08.03.2027- 09.03.2027 | Niederkassel | 1.892,10 € |
| 11.03.2027- 12.03.2027 | Sulzbach (Taunus) | 1.892,10 € |
| 15.03.2027- 16.03.2027 | Stuttgart | 1.892,10 € |
| 18.03.2027- 19.03.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 07.04.2027- 08.04.2027 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 12.04.2027- 13.04.2027 | Nürnberg | 1.892,10 € |
| 15.04.2027- 16.04.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 19.04.2027- 20.04.2027 | Unterhaching | 1.892,10 € |
| 28.04.2027- 29.04.2027 | Hannover | 1.892,10 € |
| 03.05.2027- 04.05.2027 | Gerlingen | 1.892,10 € |
| 10.05.2027- 11.05.2027 | Leipzig | 1.892,10 € |
| 13.05.2027- 14.05.2027 | Oberursel (Taunus) | 1.892,10 € |
| 24.05.2027- 25.05.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 31.05.2027- 01.06.2027 | Eching | 1.892,10 € |
| 03.06.2027- 04.06.2027 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 07.06.2027- 08.06.2027 | Hannover | 1.892,10 € |
| 10.06.2027- 11.06.2027 | Mannheim | 1.892,10 € |
| 14.06.2027- 15.06.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 17.06.2027- 18.06.2027 | Sindelfingen | 1.892,10 € |
| 24.06.2027- 25.06.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 01.07.2027- 02.07.2027 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 05.07.2027- 06.07.2027 | Feldkirchen | 1.892,10 € |
| 08.07.2027- 09.07.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 12.07.2027- 13.07.2027 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 21.07.2027- 22.07.2027 | Hamburg | 1.892,10 € |
| 28.07.2027- 29.07.2027 | Leinfelden-Echterdingen | 1.892,10 € |
| 05.08.2027- 06.08.2027 | Düsseldorf | 1.892,10 € |
| 09.08.2027- 10.08.2027 | Berlin | 1.892,10 € |
| 19.08.2027- 20.08.2027 | Frankfurt am Main | 1.892,10 € |
| 23.08.2027- 24.08.2027 | München | 1.892,10 € |
Professionelles Selbstmanagement
Grundlagen Zeitmanagement
Planungstechniken: Tages- und Wochenplanung
Zeitdiebe und Störungen im Griff
Arbeitsmethodik: Den eigenen Arbeitsplatz effizient gestalten
So reduzierst du unnötigen Stress und steigerst deine Arbeitsleistung deutlich.
Fach- und Führungskräfte aus allen Branchen und alle Mitarbeiter:innen, die ihre Arbeitstechnik und ihr Selbstmanagement überprüfen und gezielt verbessern wollen.