Seminare
Seminare

Geprüfter Business Developer, 2-tägiges Präsenzseminar

Seminar - Institut für Verkauf und Marketing

Business Development differenziert in Makro - und Mikro Development Zyklen, verbunden mit nachhaltigem Management und der Kunst den Mitarbeiter und den Handelspartner zu motivieren und zu incentivieren. Roberto Capone als Trainer.
Termin Ort Preis*
13.01.2025- 14.01.2025 Hannover 1.750,00 €
14.01.2025- 15.01.2025 München 1.750,00 €
14.01.2025- 15.01.2025 Fulda 1.750,00 €
15.01.2025- 16.01.2025 Nürnberg 1.750,00 €
15.01.2025- 16.01.2025 Dortmund 1.750,00 €
16.01.2025- 17.01.2025 Köln 1.750,00 €
20.01.2025- 21.01.2025 Trier 1.750,00 €
21.01.2025- 22.01.2025 Koblenz 1.750,00 €
22.01.2025- 23.01.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
23.01.2025- 24.01.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
27.01.2025- 28.01.2025 Stuttgart 1.750,00 €
28.01.2025- 29.01.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
29.01.2025- 30.01.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
29.01.2025- 30.01.2025 Passau 1.750,00 €
03.02.2025- 04.02.2025 Dresden 1.750,00 €
03.02.2025- 04.02.2025 Erfurt 1.750,00 €
04.02.2025- 05.02.2025 Leipzig 1.750,00 €
05.02.2025- 06.02.2025 Berlin 1.750,00 €
06.02.2025- 07.02.2025 Hamburg 1.750,00 €
10.02.2025- 11.02.2025 Hannover 1.750,00 €
11.02.2025- 12.02.2025 Fulda 1.750,00 €
11.02.2025- 12.02.2025 München 1.750,00 €
12.02.2025- 13.02.2025 Nürnberg 1.750,00 €
12.02.2025- 13.02.2025 Dortmund 1.750,00 €
13.02.2025- 14.02.2025 Köln 1.750,00 €
17.02.2025- 18.02.2025 Trier 1.750,00 €
18.02.2025- 19.02.2025 Koblenz 1.750,00 €
19.02.2025- 20.02.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
20.02.2025- 21.02.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
24.02.2025- 25.02.2025 Stuttgart 1.750,00 €
25.02.2025- 26.02.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
26.02.2025- 27.02.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
26.02.2025- 27.02.2025 Passau 1.750,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Dresden 1.750,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Erfurt 1.750,00 €
10.03.2025- 11.03.2025 Hannover 1.750,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Leipzig 1.750,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 München 1.750,00 €
11.03.2025- 12.03.2025 Fulda 1.750,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Berlin 1.750,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Nürnberg 1.750,00 €
12.03.2025- 13.03.2025 Dortmund 1.750,00 €
13.03.2025- 14.03.2025 Hamburg 1.750,00 €
13.03.2025- 14.03.2025 Köln 1.750,00 €
17.03.2025- 18.03.2025 Trier 1.750,00 €
18.03.2025- 19.03.2025 Koblenz 1.750,00 €
19.03.2025- 20.03.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
20.03.2025- 21.03.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
24.03.2025- 25.03.2025 Stuttgart 1.750,00 €
25.03.2025- 26.03.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
26.03.2025- 27.03.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
26.03.2025- 27.03.2025 Passau 1.750,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Dresden 1.750,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Erfurt 1.750,00 €
07.04.2025- 08.04.2025 Hannover 1.750,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Leipzig 1.750,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 München 1.750,00 €
08.04.2025- 09.04.2025 Fulda 1.750,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Berlin 1.750,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Nürnberg 1.750,00 €
09.04.2025- 10.04.2025 Dortmund 1.750,00 €
10.04.2025- 11.04.2025 Hamburg 1.750,00 €
10.04.2025- 11.04.2025 Köln 1.750,00 €
14.04.2025- 15.04.2025 Trier 1.750,00 €
15.04.2025- 16.04.2025 Koblenz 1.750,00 €
16.04.2025- 17.04.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
17.04.2025- 18.04.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
21.04.2025- 22.04.2025 Stuttgart 1.750,00 €
22.04.2025- 23.04.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
23.04.2025- 24.04.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
23.04.2025- 24.04.2025 Passau 1.750,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Erfurt 1.750,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Dresden 1.750,00 €
05.05.2025- 06.05.2025 Hannover 1.750,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Leipzig 1.750,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 München 1.750,00 €
06.05.2025- 07.05.2025 Fulda 1.750,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Berlin 1.750,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Nürnberg 1.750,00 €
07.05.2025- 08.05.2025 Dortmund 1.750,00 €
08.05.2025- 09.05.2025 Hamburg 1.750,00 €
08.05.2025- 09.05.2025 Köln 1.750,00 €
12.05.2025- 13.05.2025 Trier 1.750,00 €
13.05.2025- 14.05.2025 Koblenz 1.750,00 €
14.05.2025- 15.05.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
15.05.2025- 16.05.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
19.05.2025- 20.05.2025 Stuttgart 1.750,00 €
20.05.2025- 21.05.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
21.05.2025- 22.05.2025 Passau 1.750,00 €
21.05.2025- 22.05.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Hannover 1.750,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Dresden 1.750,00 €
02.06.2025- 03.06.2025 Erfurt 1.750,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Fulda 1.750,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 Leipzig 1.750,00 €
03.06.2025- 04.06.2025 München 1.750,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Berlin 1.750,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Dortmund 1.750,00 €
04.06.2025- 05.06.2025 Nürnberg 1.750,00 €
05.06.2025- 06.06.2025 Hamburg 1.750,00 €
05.06.2025- 06.06.2025 Köln 1.750,00 €
09.06.2025- 10.06.2025 Trier 1.750,00 €
10.06.2025- 11.06.2025 Koblenz 1.750,00 €
11.06.2025- 12.06.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
12.06.2025- 13.06.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
16.06.2025- 17.06.2025 Stuttgart 1.750,00 €
17.06.2025- 18.06.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
18.06.2025- 19.06.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
18.06.2025- 19.06.2025 Passau 1.750,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Erfurt 1.750,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Dresden 1.750,00 €
30.06.2025- 01.07.2025 Hannover 1.750,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 München 1.750,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Fulda 1.750,00 €
01.07.2025- 02.07.2025 Leipzig 1.750,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Dortmund 1.750,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Berlin 1.750,00 €
02.07.2025- 03.07.2025 Nürnberg 1.750,00 €
03.07.2025- 04.07.2025 Hamburg 1.750,00 €
03.07.2025- 04.07.2025 Köln 1.750,00 €
07.07.2025- 08.07.2025 Trier 1.750,00 €
08.07.2025- 09.07.2025 Koblenz 1.750,00 €
09.07.2025- 10.07.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
10.07.2025- 11.07.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
14.07.2025- 15.07.2025 Stuttgart 1.750,00 €
15.07.2025- 16.07.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
16.07.2025- 17.07.2025 Passau 1.750,00 €
16.07.2025- 17.07.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Erfurt 1.750,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Dresden 1.750,00 €
28.07.2025- 29.07.2025 Hannover 1.750,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Leipzig 1.750,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 München 1.750,00 €
29.07.2025- 30.07.2025 Fulda 1.750,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Dortmund 1.750,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Berlin 1.750,00 €
30.07.2025- 31.07.2025 Nürnberg 1.750,00 €
31.07.2025- 01.08.2025 Hamburg 1.750,00 €
31.07.2025- 01.08.2025 Köln 1.750,00 €
04.08.2025- 05.08.2025 Trier 1.750,00 €
05.08.2025- 06.08.2025 Koblenz 1.750,00 €
06.08.2025- 07.08.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
07.08.2025- 08.08.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
11.08.2025- 12.08.2025 Stuttgart 1.750,00 €
12.08.2025- 13.08.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
13.08.2025- 14.08.2025 Passau 1.750,00 €
13.08.2025- 14.08.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Erfurt 1.750,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Dresden 1.750,00 €
25.08.2025- 26.08.2025 Hannover 1.750,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Leipzig 1.750,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 München 1.750,00 €
26.08.2025- 27.08.2025 Fulda 1.750,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Dortmund 1.750,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Berlin 1.750,00 €
27.08.2025- 28.08.2025 Nürnberg 1.750,00 €
28.08.2025- 29.08.2025 Hamburg 1.750,00 €
28.08.2025- 29.08.2025 Köln 1.750,00 €
01.09.2025- 02.09.2025 Trier 1.750,00 €
02.09.2025- 03.09.2025 Koblenz 1.750,00 €
03.09.2025- 04.09.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
04.09.2025- 05.09.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
08.09.2025- 09.09.2025 Stuttgart 1.750,00 €
09.09.2025- 10.09.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
10.09.2025- 11.09.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
10.09.2025- 11.09.2025 Passau 1.750,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Dresden 1.750,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Hannover 1.750,00 €
22.09.2025- 23.09.2025 Erfurt 1.750,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Leipzig 1.750,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 München 1.750,00 €
23.09.2025- 24.09.2025 Fulda 1.750,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Berlin 1.750,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Nürnberg 1.750,00 €
24.09.2025- 25.09.2025 Dortmund 1.750,00 €
25.09.2025- 26.09.2025 Hamburg 1.750,00 €
25.09.2025- 26.09.2025 Köln 1.750,00 €
29.09.2025- 30.09.2025 Trier 1.750,00 €
30.09.2025- 01.10.2025 Koblenz 1.750,00 €
01.10.2025- 02.10.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
02.10.2025- 03.10.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
06.10.2025- 07.10.2025 Stuttgart 1.750,00 €
07.10.2025- 08.10.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
08.10.2025- 09.10.2025 Passau 1.750,00 €
08.10.2025- 09.10.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Dresden 1.750,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Erfurt 1.750,00 €
20.10.2025- 21.10.2025 Hannover 1.750,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Leipzig 1.750,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 München 1.750,00 €
21.10.2025- 22.10.2025 Fulda 1.750,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Berlin 1.750,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Nürnberg 1.750,00 €
22.10.2025- 23.10.2025 Dortmund 1.750,00 €
23.10.2025- 24.10.2025 Hamburg 1.750,00 €
23.10.2025- 24.10.2025 Köln 1.750,00 €
27.10.2025- 28.10.2025 Trier 1.750,00 €
28.10.2025- 29.10.2025 Koblenz 1.750,00 €
29.10.2025- 30.10.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
30.10.2025- 31.10.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
03.11.2025- 04.11.2025 Stuttgart 1.750,00 €
04.11.2025- 05.11.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
05.11.2025- 06.11.2025 Passau 1.750,00 €
05.11.2025- 06.11.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Dresden 1.750,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Erfurt 1.750,00 €
17.11.2025- 18.11.2025 Hannover 1.750,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Leipzig 1.750,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 München 1.750,00 €
18.11.2025- 19.11.2025 Fulda 1.750,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Berlin 1.750,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Nürnberg 1.750,00 €
19.11.2025- 20.11.2025 Dortmund 1.750,00 €
20.11.2025- 21.11.2025 Hamburg 1.750,00 €
20.11.2025- 21.11.2025 Köln 1.750,00 €
24.11.2025- 25.11.2025 Trier 1.750,00 €
25.11.2025- 26.11.2025 Koblenz 1.750,00 €
26.11.2025- 27.11.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
27.11.2025- 28.11.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
01.12.2025- 02.12.2025 Stuttgart 1.750,00 €
02.12.2025- 03.12.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
03.12.2025- 04.12.2025 Passau 1.750,00 €
03.12.2025- 04.12.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
10.12.2025- 11.12.2025 Kaiserslautern 1.750,00 €
13.12.2025- 14.12.2025 Saarbrücken 1.750,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Dresden 1.750,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Erfurt 1.750,00 €
15.12.2025- 16.12.2025 Hannover 1.750,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Leipzig 1.750,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 München 1.750,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Frankfurt am Main 1.750,00 €
16.12.2025- 17.12.2025 Fulda 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Freiburg im Breisgau 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Berlin 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Passau 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Nürnberg 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Stuttgart 1.750,00 €
17.12.2025- 18.12.2025 Dortmund 1.750,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Hamburg 1.750,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Karlsruhe 1.750,00 €
18.12.2025- 19.12.2025 Köln 1.750,00 €
22.12.2025- 23.12.2025 Trier 1.750,00 €
23.12.2025- 24.12.2025 Koblenz 1.750,00 €

Alle Termine anzeigen

*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:
Kennenlernen, Status Quo der Teilnehmer, Situation im Unternehmen
Ziele, Zielsetzungen, Business Development, was Wachstum bedeutet?

Differenzierung in Mikro- und Mikro BDM
Market-Screening bedeutet für mich….
Absatzplanung, Umsatzplanung, Business Planning und Marketing Planning am Business Case
Projektfinanzierung am Bespiel Kapitalwertmethode, Kundenwert, Net Present Value,Cash Flow
Einführung in Business Design
Business Model am individuellen Beipiel (Ihr Business Case wird durchgespielt)

Key Partner
Key Activities
Key Ressources
Value Proposition in Verbindung mit Value Mapping und Customer Journey
Customer Relationship in Verbindung mit CSI und NPS
Customer Segments in Verbindung mit Strategischen Geschäftseinheiten
Channels aktuelle und künftige Vertriebswege
Cost structure in Verbindung mit KVP, Kostenkontrolle und Kostenreduktion
Revenue Streams und profit streams
SWOT-Analyse für eine Favorisierung von Entwicklungsideen

Ausblick und Umsetzung in der unternehmerischen Praxis

Ihr Trainer: Roberto Capone (soweit verfügbar)
Die Seminare sind sehr interaktiv und praxisrelevant organisiert und realisiert.
Ich freue mich über den Austausch mit Ihren Kollegen, mit Ihnen, mit Ihrem Team.
Gerne auch als Inhouse-Seminar (Preis auf Anfrage)




Seminar Business Development Management 2-day Seminar, Course in Marketing, Management

Development, growth, market leadership, quality leadership, innovation leadership, high return company in the industry, or customer satisfaction, employee satisfaction, customer retention, customer development, lead management or other goals can be the focus of the company.

In management, it is also important to realise that there is always a conflict of objectives between volumes, the absolute figures, and returns or profitability, the relative figures.

In order to realise growth, we need a positive development of both factors. Turnover, but also the return on sales, are under special observation.

Content

Strategic Marketing Management and Business Growth
Goals and goal conflicts, goal hierarchy
Porter's 5 Forces (the power of suppliers, the power of customers, the possibility of substitutes, rivalry in the industry, the threat of new entry)
Ansoff product-market matrix with different strategies of growth
Micro- and macro-development according to Kaizen
Plan-Do-Check-Act cycle as an instrument for sustainable planning, implementation, control and goal achievement.
Analyses of strengths and weaknesses
Customer satisfaction measurement as an initiator for sustainable growth
Idea generation & idea evaluation
Implementation of individual ideas in an individual business model:
Key partners (Suppliers / Partners)
Key activities (identify value-adding processes)
Key resources (3 Ms: Man, Machine, Money)
Value proposition (USP, unique selling proposition)
Customer relationship (the goal is long-term customer loyalty)
Customer segments (goal: resource optimisation)
Channels (current vs. future distribution channels)
Cost structure (contribution margin vs. return on sales)
Revenue streams
In the workshop, we will look at creative methods as well as indicator-oriented possibilities of performance analysis and performance development. We will look at best practice examples as well as worst case scenarios.

Methods

Interactive workshop with focus on participant needs
Kick-off presentations by trainer Roberto Capone or colleague
Management tools and quality management tools
Group and individual tasks
Optional addition: webinars or blended learning methods
Dauer/zeitlicher Ablauf:
9:00 bis 16:00 Uhr
Zielgruppe:
Marketing
Vertrieb
kaufmännische Angestellte
Leiter Abteilung
Leitung Profit Center Management
Managing the business developing process
Considering and management of opportunties, risk and investments
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha