Seminar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
24.09.2025- 26.09.2025 | Korntal-Münchingen | 2.368,10 € |
29.09.2025- 01.10.2025 | Köln | 2.368,10 € |
29.09.2025- 01.10.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
06.10.2025- 08.10.2025 | Hannover | 2.368,10 € |
08.10.2025- 10.10.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
13.10.2025- 15.10.2025 | Niederkassel | 2.368,10 € |
13.10.2025- 15.10.2025 | München | 2.368,10 € |
15.10.2025- 17.10.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
20.10.2025- 22.10.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
22.10.2025- 24.10.2025 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
22.10.2025- 24.10.2025 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
27.10.2025- 29.10.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
27.10.2025- 29.10.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
29.10.2025- 31.10.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
03.11.2025- 05.11.2025 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
03.11.2025- 05.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
05.11.2025- 07.11.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
05.11.2025- 07.11.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
10.11.2025- 12.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
10.11.2025- 12.11.2025 | München | 2.368,10 € |
12.11.2025- 14.11.2025 | Mannheim | 2.368,10 € |
12.11.2025- 14.11.2025 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
17.11.2025- 19.11.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
17.11.2025- 19.11.2025 | Köln | 2.368,10 € |
17.11.2025- 19.11.2025 | Freiburg im Breisgau | 2.368,10 € |
19.11.2025- 21.11.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
19.11.2025- 21.11.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
24.11.2025- 26.11.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
26.11.2025- 28.11.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
26.11.2025- 28.11.2025 | München | 2.368,10 € |
01.12.2025- 03.12.2025 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
01.12.2025- 03.12.2025 | Leipzig | 2.368,10 € |
03.12.2025- 05.12.2025 | Hilden | 2.368,10 € |
03.12.2025- 05.12.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
08.12.2025- 10.12.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
08.12.2025- 10.12.2025 | Berlin | 2.368,10 € |
10.12.2025- 12.12.2025 | Hamburg | 2.368,10 € |
10.12.2025- 12.12.2025 | Krefeld | 2.368,10 € |
15.12.2025- 17.12.2025 | Unterhaching | 2.368,10 € |
15.12.2025- 17.12.2025 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
17.12.2025- 19.12.2025 | Köln | 2.368,10 € |
17.12.2025- 19.12.2025 | Stuttgart | 2.368,10 € |
12.01.2026- 14.01.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
12.01.2026- 14.01.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
14.01.2026- 16.01.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
14.01.2026- 16.01.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
19.01.2026- 21.01.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
19.01.2026- 21.01.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
21.01.2026- 23.01.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
21.01.2026- 23.01.2026 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
26.01.2026- 28.01.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
26.01.2026- 28.01.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
28.01.2026- 30.01.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
28.01.2026- 30.01.2026 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
02.02.2026- 04.02.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
02.02.2026- 04.02.2026 | Niederkassel | 2.368,10 € |
04.02.2026- 06.02.2026 | Krefeld | 2.368,10 € |
04.02.2026- 06.02.2026 | München | 2.368,10 € |
09.02.2026- 11.02.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
09.02.2026- 11.02.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
09.02.2026- 11.02.2026 | Bad Nauheim | 2.368,10 € |
11.02.2026- 13.02.2026 | München | 2.368,10 € |
16.02.2026- 18.02.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
18.02.2026- 20.02.2026 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
18.02.2026- 20.02.2026 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
23.02.2026- 25.02.2026 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
23.02.2026- 25.02.2026 | Niederkassel | 2.368,10 € |
25.02.2026- 27.02.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
25.02.2026- 27.02.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
02.03.2026- 04.03.2026 | Oberursel (Taunus) | 2.368,10 € |
02.03.2026- 04.03.2026 | Hilden | 2.368,10 € |
04.03.2026- 06.03.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
04.03.2026- 06.03.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
09.03.2026- 11.03.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
09.03.2026- 11.03.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
11.03.2026- 13.03.2026 | Köln | 2.368,10 € |
11.03.2026- 13.03.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
16.03.2026- 18.03.2026 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
16.03.2026- 18.03.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
18.03.2026- 20.03.2026 | Hilden | 2.368,10 € |
18.03.2026- 20.03.2026 | München | 2.368,10 € |
23.03.2026- 25.03.2026 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
25.03.2026- 27.03.2026 | Köln | 2.368,10 € |
25.03.2026- 27.03.2026 | Schönefeld | 2.368,10 € |
07.04.2026- 09.04.2026 | Hannover | 2.368,10 € |
13.04.2026- 15.04.2026 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
13.04.2026- 15.04.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
13.04.2026- 15.04.2026 | München | 2.368,10 € |
15.04.2026- 17.04.2026 | Krefeld | 2.368,10 € |
15.04.2026- 17.04.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
20.04.2026- 22.04.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
20.04.2026- 22.04.2026 | Ludwigsburg | 2.368,10 € |
22.04.2026- 24.04.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
22.04.2026- 24.04.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
22.04.2026- 24.04.2026 | München | 2.368,10 € |
22.04.2026- 24.04.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
27.04.2026- 29.04.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
27.04.2026- 29.04.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
27.04.2026- 29.04.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
27.04.2026- 29.04.2026 | München | 2.368,10 € |
04.05.2026- 06.05.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
04.05.2026- 06.05.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
04.05.2026- 06.05.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
06.05.2026- 08.05.2026 | Kelsterbach | 2.368,10 € |
06.05.2026- 08.05.2026 | Leipzig | 2.368,10 € |
11.05.2026- 13.05.2026 | Niederkassel | 2.368,10 € |
11.05.2026- 13.05.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
11.05.2026- 13.05.2026 | Leinfelden-Echterdingen | 2.368,10 € |
18.05.2026- 20.05.2026 | Krefeld | 2.368,10 € |
18.05.2026- 20.05.2026 | Ahrensburg | 2.368,10 € |
18.05.2026- 20.05.2026 | München | 2.368,10 € |
20.05.2026- 22.05.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
20.05.2026- 22.05.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
20.05.2026- 22.05.2026 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
20.05.2026- 22.05.2026 | München | 2.368,10 € |
01.06.2026- 03.06.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
01.06.2026- 03.06.2026 | München | 2.368,10 € |
03.06.2026- 05.06.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
08.06.2026- 10.06.2026 | Krefeld | 2.368,10 € |
08.06.2026- 10.06.2026 | Oberursel (Taunus) | 2.368,10 € |
08.06.2026- 10.06.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
10.06.2026- 12.06.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
10.06.2026- 12.06.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
15.06.2026- 17.06.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
15.06.2026- 17.06.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
15.06.2026- 17.06.2026 | Freiburg im Breisgau | 2.368,10 € |
17.06.2026- 19.06.2026 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
17.06.2026- 19.06.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
22.06.2026- 24.06.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
22.06.2026- 24.06.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
22.06.2026- 24.06.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
24.06.2026- 26.06.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
24.06.2026- 26.06.2026 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
01.07.2026- 03.07.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
01.07.2026- 03.07.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
06.07.2026- 08.07.2026 | Frankfurt am Main | 2.368,10 € |
06.07.2026- 08.07.2026 | München | 2.368,10 € |
08.07.2026- 10.07.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
13.07.2026- 15.07.2026 | Überlingen | 2.368,10 € |
13.07.2026- 15.07.2026 | Köln | 2.368,10 € |
15.07.2026- 17.07.2026 | Berlin | 2.368,10 € |
15.07.2026- 17.07.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
20.07.2026- 22.07.2026 | Unterhaching | 2.368,10 € |
20.07.2026- 22.07.2026 | Düsseldorf | 2.368,10 € |
20.07.2026- 22.07.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
27.07.2026- 29.07.2026 | Hamburg | 2.368,10 € |
27.07.2026- 29.07.2026 | Offenbach am Main | 2.368,10 € |
29.07.2026- 31.07.2026 | Stuttgart | 2.368,10 € |
03.08.2026- 05.08.2026 | Mannheim | 2.368,10 € |
03.08.2026- 05.08.2026 | Leipzig | 2.368,10 € |
Klärung der neuen Führungsrolle
Spezielle Probleme beim Rollentausch
Auswirkungen meines Verhaltens auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden
Problemen vorbeugen – das eigene Führungsverständnis mit einem individuellen Persönlichkeitstest reflektieren
Die ersten 100 Tage – welche taktischen Fehler gilt es zu vermeiden?
Ein gefüllter Werkzeugkasten an Führungsmethoden hilft dir, …
Durch die Erarbeitung eines Persönlichkeitsprofils wirst du in deiner Klarheit, die du für deine neue Führungsposition benötigst, unterstützt.
Nachwuchsführungskräfte, die gerade Führungsaufgaben übernommen haben oder sich auf die Rolle als Führungskraft vorbereiten wollen.