Seminar - Poko-Institut GmbH & Co. KG
Neu im Betriebsrat? Dann ist dieses Grundlagenseminar genau das Richtige für Sie! Hier lernen Sie alles, was Sie für den Start brauchen: Welche Rechte und Pflichten Sie als Betriebsratsmitglied haben, wie der Betriebsrat organisiert ist und wie die Zusammenarbeit im Gremium funktioniert. Außerdem werfen Sie einen ersten Blick auf wichtige Themen wie soziale und personelle Angelegenheiten – also genau das, was in der Praxis zählt.
| Termin | Ort | Preis* |
|---|---|---|
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Mannheim | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 05.05.2026- 08.05.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Sonthofen | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Saarbrücken | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Leimen | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Bochum | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Konstanz | 1.069,81 € |
| 19.05.2026- 22.05.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | München | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 26.05.2026- 29.05.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Damlos | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 02.06.2026- 05.06.2026 | Oldenburg (Oldenburg) | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Fünfseen | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Eisenach | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Sankt Peter-Ording | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Fellbach | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | München | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Hannover | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Heidelberg | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Mülheim an der Mosel | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Bad Dürkheim | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Friedrichshafen | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Aachen | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | Wustrow | 1.069,81 € |
| 09.06.2026- 12.06.2026 | München | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Titisee-Neustadt | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Füssen | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Mannheim | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Konstanz | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Krefeld | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Damp | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Wilhelmshaven | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Danstedt | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Essen | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Offenburg | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | München | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Künzell | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 16.06.2026- 19.06.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Hildesheim | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Diemelsee | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Osnabrück | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Bielefeld | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Sonthofen | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Leimen | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Überlingen | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Darmstadt | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Traben-Trarbach | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Kaiserslautern | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Nördlingen | 1.069,81 € |
| 23.06.2026- 26.06.2026 | Damlos | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Mannheim | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Sankt Peter-Ording | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Trier | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Weimar | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Bayreuth | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Aachen | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | München | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Stuttgart | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Friedrichshafen | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Wolfsburg | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Büsum | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Seewiesen | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Duisburg | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 30.06.2026- 03.07.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Danstedt | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | München | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Bad Dürkheim | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Miesbach | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Koblenz | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Bochum | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Damp | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 07.07.2026- 10.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Hannover | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Eisenach | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Saarbrücken | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Friedrichshafen | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | München | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Sonthofen | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Miesbach | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Heidelberg | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Stuttgart | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Neustadt in Holstein | 1.069,81 € |
| 14.07.2026- 17.07.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Fulda | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Wilhelmshaven | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Trier | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Diemelsee | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | München | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Bonn | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Krefeld | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 21.07.2026- 24.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Überlingen | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Offenburg | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Aachen | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Stuttgart | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Darmstadt | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Magdeburg | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Braunschweig | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | München | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Inzell | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Sankt Peter-Ording | 1.069,81 € |
| 28.07.2026- 31.07.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Seewiesen | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Kaiserslautern | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Weimar | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Danstedt | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Essen | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Wiesbaden | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | München | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Wilhelmshaven | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Sonthofen | 1.069,81 € |
| 04.08.2026- 07.08.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | München | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Überlingen | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Koblenz | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Heidelberg | 1.069,81 € |
| 11.08.2026- 14.08.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Damlos | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Damp | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Bonn | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Trier | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Bad Dürkheim | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | München | 1.069,81 € |
| 18.08.2026- 21.08.2026 | Hannover | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Friedrichshafen | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Wolfsburg | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Mannheim | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Damp | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Duisburg | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | München | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Mainz | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Sonthofen | 1.069,81 € |
| 25.08.2026- 28.08.2026 | Gera | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Bielefeld | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Regensburg | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Saarbrücken | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Miesbach | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Göttingen | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Stuttgart | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Künzell | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Bochum | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Sankt Peter-Ording | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Seewiesen | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | München | 1.069,81 € |
| 01.09.2026- 04.09.2026 | Bayreuth | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Baden-Baden | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Diemelsee | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | München | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Trier | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Oldenburg (Oldenburg) | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Wustrow | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Weimar | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Mannheim | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Danstedt | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Aachen | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Krefeld | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 08.09.2026- 11.09.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Inzell | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Überlingen | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Offenburg | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Füssen | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | München | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Wiesbaden | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Magdeburg | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Eisenach | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Essen | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Damlos | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Leimen | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 15.09.2026- 18.09.2026 | Jena | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Regensburg | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Damp | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Fulda | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Kaiserslautern | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Frankfurt am Main | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Augsburg | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Konstanz | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Grainau | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Rostock | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Duisburg | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Harsewinkel | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 22.09.2026- 25.09.2026 | Freiburg im Breisgau | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Lübeck | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Leipzig | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Titisee-Neustadt | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Sankt Peter-Ording | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Friedrichshafen | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Miesbach | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Trier | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Celle | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Bayreuth | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Heidelberg | 1.069,81 € |
| 29.09.2026- 02.10.2026 | Dortmund | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Diemelsee | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Bremen | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Nürnberg | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Mülheim an der Mosel | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Dresden | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Hamburg | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Berlin | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Fünfseen | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Garmisch-Partenkirchen | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Berchtesgaden | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Köln | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Timmendorfer Strand | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Münster | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Heidelberg | 1.069,81 € |
| 06.10.2026- 09.10.2026 | Stuttgart | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Bernried | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Konstanz | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Wiesbaden | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Düsseldorf | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Erfurt | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Hildesheim | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Würzburg | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Baden-Baden | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | München | 1.069,81 € |
| 13.10.2026- 16.10.2026 | Krefeld | 1.069,81 € |
