Seminar - Selectes GmbH Ges. f. Personalmanagement und Weiterbildung
Termin | Ort | Preis* |
---|---|---|
27.03.2023- 28.03.2023 | Hannover | 1.773,10 € |
27.03.2023- 28.03.2023 | Kassel | 1.773,10 € |
27.03.2023- 28.03.2023 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
27.03.2023- 28.03.2023 | Mainz | 1.773,10 € |
27.03.2023- 28.03.2023 | Nürnberg | 1.773,10 € |
29.03.2023- 30.03.2023 | Aachen | 1.773,10 € |
29.03.2023- 30.03.2023 | Berlin | 1.773,10 € |
29.03.2023- 30.03.2023 | Wuppertal | 1.773,10 € |
03.04.2023- 04.04.2023 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
03.04.2023- 04.04.2023 | Stuttgart | 1.773,10 € |
03.04.2023- 04.04.2023 | Berlin | 1.773,10 € |
05.04.2023- 06.04.2023 | Hamburg | 1.773,10 € |
05.04.2023- 06.04.2023 | Hannover | 1.773,10 € |
11.04.2023- 12.04.2023 | Mainz | 1.773,10 € |
11.04.2023- 12.04.2023 | Nürnberg | 1.773,10 € |
11.04.2023- 12.04.2023 | Köln | 1.773,10 € |
13.04.2023- 14.04.2023 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
13.04.2023- 14.04.2023 | Dortmund | 1.773,10 € |
17.04.2023- 18.04.2023 | Stuttgart | 1.773,10 € |
17.04.2023- 18.04.2023 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
17.04.2023- 18.04.2023 | Augsburg | 1.773,10 € |
17.04.2023- 18.04.2023 | Aachen | 1.773,10 € |
19.04.2023- 20.04.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
19.04.2023- 20.04.2023 | München | 1.773,10 € |
19.04.2023- 20.04.2023 | Ulm | 1.773,10 € |
24.04.2023- 25.04.2023 | Hannover | 1.773,10 € |
24.04.2023- 25.04.2023 | Erfurt | 1.773,10 € |
24.04.2023- 25.04.2023 | Wuppertal | 1.773,10 € |
24.04.2023- 25.04.2023 | Dresden | 1.773,10 € |
26.04.2023- 27.04.2023 | Kassel | 1.773,10 € |
26.04.2023- 27.04.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
26.04.2023- 27.04.2023 | Köln | 1.773,10 € |
26.04.2023- 27.04.2023 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
02.05.2023- 03.05.2023 | Dortmund | 1.773,10 € |
02.05.2023- 03.05.2023 | Bremen | 1.773,10 € |
08.05.2023- 09.05.2023 | Münster | 1.773,10 € |
08.05.2023- 09.05.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
08.05.2023- 09.05.2023 | Stuttgart | 1.773,10 € |
08.05.2023- 09.05.2023 | Nürnberg | 1.773,10 € |
08.05.2023- 09.05.2023 | Aachen | 1.773,10 € |
10.05.2023- 11.05.2023 | Augsburg | 1.773,10 € |
10.05.2023- 11.05.2023 | München | 1.773,10 € |
10.05.2023- 11.05.2023 | Ulm | 1.773,10 € |
10.05.2023- 11.05.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
15.05.2023- 16.05.2023 | Mainz | 1.773,10 € |
15.05.2023- 16.05.2023 | Köln | 1.773,10 € |
15.05.2023- 16.05.2023 | Erfurt | 1.773,10 € |
17.05.2023- 18.05.2023 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
22.05.2023- 23.05.2023 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
22.05.2023- 23.05.2023 | München | 1.773,10 € |
22.05.2023- 23.05.2023 | Berlin | 1.773,10 € |
22.05.2023- 23.05.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
24.05.2023- 25.05.2023 | Hannover | 1.773,10 € |
24.05.2023- 25.05.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
24.05.2023- 25.05.2023 | Nürnberg | 1.773,10 € |
24.05.2023- 25.05.2023 | Stuttgart | 1.773,10 € |
30.05.2023- 31.05.2023 | Trier | 1.773,10 € |
30.05.2023- 31.05.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
30.05.2023- 31.05.2023 | Mainz | 1.773,10 € |
30.05.2023- 31.05.2023 | Wuppertal | 1.773,10 € |
01.06.2023- 02.06.2023 | Hamburg | 1.773,10 € |
01.06.2023- 02.06.2023 | Bremen | 1.773,10 € |
01.06.2023- 02.06.2023 | Köln | 1.773,10 € |
05.06.2023- 06.06.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
05.06.2023- 06.06.2023 | Magdeburg | 1.773,10 € |
05.06.2023- 06.06.2023 | Leipzig | 1.773,10 € |
05.06.2023- 06.06.2023 | Berlin | 1.773,10 € |
07.06.2023- 08.06.2023 | Dresden | 1.773,10 € |
07.06.2023- 08.06.2023 | Erfurt | 1.773,10 € |
07.06.2023- 08.06.2023 | Wuppertal | 1.773,10 € |
12.06.2023- 13.06.2023 | Karlsruhe | 1.773,10 € |
12.06.2023- 13.06.2023 | München | 1.773,10 € |
12.06.2023- 13.06.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
14.06.2023- 15.06.2023 | Ulm | 1.773,10 € |
14.06.2023- 15.06.2023 | Dortmund | 1.773,10 € |
15.06.2023- 16.06.2023 | Aachen | 1.773,10 € |
19.06.2023- 20.06.2023 | Köln | 1.773,10 € |
19.06.2023- 20.06.2023 | Freiburg im Breisgau | 1.773,10 € |
19.06.2023- 20.06.2023 | Stuttgart | 1.773,10 € |
21.06.2023- 22.06.2023 | Frankfurt am Main | 1.773,10 € |
21.06.2023- 22.06.2023 | Saarbrücken | 1.773,10 € |
26.06.2023- 27.06.2023 | Hannover | 1.773,10 € |
26.06.2023- 27.06.2023 | Hamburg | 1.773,10 € |
26.06.2023- 27.06.2023 | Dresden | 1.773,10 € |
26.06.2023- 27.06.2023 | Kassel | 1.773,10 € |
28.06.2023- 29.06.2023 | München | 1.773,10 € |
28.06.2023- 29.06.2023 | Nürnberg | 1.773,10 € |
28.06.2023- 29.06.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
03.07.2023- 04.07.2023 | Erfurt | 1.773,10 € |
03.07.2023- 04.07.2023 | Dresden | 1.773,10 € |
05.07.2023- 06.07.2023 | Köln | 1.773,10 € |
10.07.2023- 11.07.2023 | Düsseldorf | 1.773,10 € |
Teilnehmeraktive Lehrmethoden
HINWEIS: das Seminar ist wird auch als Live-Online-Seminar oder Einzelcoaching angeboten.